Foreign visitors

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss

Προκήρυξη  Αττικής

Ειδικός κανονισμός 1-16

Ειδικός κανονισμός 1-11

Ειδικός Κανονισμός Swiss 1-9 1-6

Κλήρωση 1-16, Κλήρωση 1-11, Κλήρωση 1-9, Κλήρωση 1-6

Προκήρυξη Βορείου Ελλάδος

Σημ. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας των αθλητών οι συμμετέχοντες θα μεταφέρονται στην ανώτερη κατηγορία από τον διοργανωτή.

Λήξη: 5/5, 10:00

Κατηγορία 1 - 16

Ο.Α.Μ.Κη. ( 57 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 01291 ΣΚΟΡΔΑΣ Β 14 00316 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 14
2 09813 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ε 13 08705 ΛΙΑΝΟΣ Δ 13
3 00984 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Π 14 02019 ΒΕΛΑΪΤΗ Π 14
4 00891 ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α 13 09914 ΤΖΙΚΑΣ Δ 10
5 10900 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ 12 10228 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥ 12
6 02711 ΜΥΡΤΑΚΗ Ε 12 03423 ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι 12
7 10878 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι 11 03039 ΤΖΙΜΑΣ Λ 12
8 00304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 16 13662 ΣΑΡΡΗ Α 8
9 10081 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Ο 12 09858 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Μ 11
10 03050 ΜΗΤΣΗ Γ 14 01263 ΣΑΡΛΗΣ Σ 14
11 00004 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 16 11812 ΜΠΑΛΟΚΑΣ Δ 12
12 13188 ΓΟΥΛΑΣ Σ 11 13191 ΒΡΥΩΝΗΣ Ν 11
13 01112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 16 01455 ΦΙΛΙΟΣ Α 16
14 01122 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α 14 02206 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι 13
15 00059 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ε 12 01942 ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ 11
16 08849 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. 14 04022 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ 14
17 01129 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 16 05079 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ 14
18 02709 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ 12 12609 ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ Μ 10
19 07009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 14 08118 ΒΩΒΟΣ Κ 13
20 02374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 15 05956 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν 13
21 01645 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ 14 00679 ΚΟΥΜΕΝΟΣ Ι 14
22 06134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 11 07548 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Α 12
23 02068 ΒΕΛΩΝΗ Α 15 02701 ΤΑΣΣΙΟΣ Δ 11
24 03348 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 16 05223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 16
25 03722 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ 15 07435 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 14
26 02572 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε 12 02537 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ 12
27 03051 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ 15 01253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 16
28 07870 ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α 12 07209 ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι 13
29 06645 ΣΑΛΕΜ Ν 14 02985 ΠΛΑΚΙΔΑ Η 14
30 01542 ΧΛΙΑΠΑΣ Ι 14 03446 ΤΣΕΒΗΣ Ν 14
31 00662 ΚΟΡΩΣΗΣ Θ 14 01992 ΜΑΡΚΙΔΟΥ Μ. 13
32 00414 ΖΩΤΟΣ Λ 16 00526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 16
33 08186 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ 11 05887 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ 12
34 04180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 16 02039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 15
35 09165 ΖΟΥΛΙΑΣ Α 10 13614 WILSON G 5
36 09490 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Β 12 04133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 14
37 01690 ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ 15 00336 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 16
38 11868 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Α 11 02470 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ 14
39 11825 ΚΑΠΙΡΗΣ Δ 13 09749 ΣΟΥΜΠΛΗΣ Μ 11
40 00228 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 13 01396 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α 14
41 02907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 13 13086 ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α 11
42 05521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 14 01003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 16
43 11501 ΣΙΔΕΡΗΣ Δ 14 10049 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ 14
44 05682 ΣΠΑΝΟΣ Χ 12 10747 ΝΤΟΚΑΤΖΗΣ Δ 10
45 08470 ΠΟΔΟΤΑ Κ 12 06476 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ρ. 12
46 01325 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ 15 02376 ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ 15
47 11219 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ν 11 10932 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Ι 10
48 08134 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ 13 07159 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι 12
49 08862 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ 12 12481 ΜΑΝΟΥΣΗ Λ 12
50 10535 ΚΡΙΤΣΑΛΗΣ Φ 11 10777 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΗ 13
51 01207 ΡΑΚΑΣ Α 13 01354 ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α 12
52 11854 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΥ Ε 9 00182 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ 12
53 13750 ΓΚΙΩΝΗΣ Γ 8 13044 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Ν 9
54 07065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 15 15659 ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ Α 3
55 04482 ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ Γ 14 05784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 13
56 00163 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β 15 00660 ΚΟΡΩΝΗ Μ 15
57 02865 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α 15 09062 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ Σ 14

Ο.Α.Μ.Θ. ( 21 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 08629 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ 10 11114 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ Φ 10
2 06666 ΡΟΥΣΕΑΣ Β 11 05553 ΑΓΓΕΛΗΣ Β 10
3 09860 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑ 12 09861 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙ 12
4 01052 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ 11 00736 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ 11
5 14094 ΚΕΣΙΔΟΥ Α 9 10272 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕ 10
6 00174 ΒΛΑΧΟΥ Λ 13 00804 ΛΟΥΣΗΣ Γ 15
7 00012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α 16 03881 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16
8 01436 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Β 11 10519 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ 11
9 00967 ΜΠΙΜΠΛΗ Ε 13 00384 ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ Κ 13
10 00310 ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ 13 07667 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ 11
11 01949 ΠΕΓΙΟΣ Ι 9 14174 ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΗΣ Α 11
12 06149 ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ 13 11306 ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ Π 8
13 11278 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν 11 05300 ΦΛΩΡΑ Α 11
14 09863 ΒΛΑΧΟΣ Α 12 09829 ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ι 12
15 03030 ΤΑΓΑΡΑΣ Ν 13 00037 ΑΛΤΙΝΗΣ Δ 15
16 00401 ΖΛΑΤΚΟΣ Γ 12 02609 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Π 10
17 05533 ΒΟΧΑΪΤΗΣ Ι 10 11672 ΣΤΡΑΤΟΣ Κ 10
18 07418 ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝ 10 10521 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Π 7
19 05750 ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ Χ 11 14411 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Ι 9
20 09527 ΧΑΤΖΗΦΛΙΣΚΑ Ν 10 10334 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Χ 7
21 12172 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Γ 10 14357 ΠΑΤΣΑΛΗΣ Γ 10

Κατηγορία 1 - 11

Α.Ο.Μ. ( 44 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 11013 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Χ 11 11432 ΔΙΑΚΟΥΜΗ Β 10
2 11776 ΜΕΤΑΞΑΣ Ν 10 12499 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ 11
3 05119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 11 04866 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ 11
4 09752 ΒΕΛΚΟΥ Σ 11 11216 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δ 11
5 13795 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Π 11 02955 ΖΕΡΒΑ Ι 10
6 12374 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 10 13137 ΜΗΤΣΗ Μ 11
7 11038 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α 8 09562 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡ 11
8 12293 ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑ 8 12376 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σ 10
9 14031 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Π 7 14601 ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Α 7
10 09408 ΣΗΦΑΚΗ Ε 10 07299 ΦΛΟΥΡΗΣ Γ 11
11 07910 ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ 11 08301 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Ι 11
12 12391 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 9 11867 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ 11
13 07218 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ 10 08400 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ 10
14 10244 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑ 11 02194 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κ 11
15 09540 ΛΟΥΙΖΟΥ Φ 10 09445 ΒΑΪΜΑΚΗΣ Ν 9
16 14650 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν 6 07728 ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Α 10
17 06623 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ 11 07085 ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ Π 9
18 11973 ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π 11 00013 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. 10
19 13508 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Θ 11 08068 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π 11
20 14145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. 10 14146 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Σ 10
21 06755 ΒΡΟΧΙΔΟΥ Χ 11 02214 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Η 11
22 12469 ΚΑΛΑΦΑΤΗ Β 9 05719 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ 11
23 12281 ΠΛΩΤΤΑΣ Ν 9 12285 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ 10
24 11659 ΜΠΟΥΓΑΣ Α 10 11201 ΚΑΣΦΙΚΗΣ Γ 10
25 08446 ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ Γ 11 07812 ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ Α. 11
26 11504 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. 11 08820 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 11
27 06877 ΔΕΛΗ Χ 11 03216 ΒΕΛΛΙΟΣ Α 11
28 08242 ΒΛΑΧΟΥ Μ 10 09163 ΓΡΑΙΚΑΣ Ν 9
29 11618 ΚΟΝΤΑΞΗΣ Ν 11 11133 ΚΑΤΣΙΟΣ Α 11
30 11684 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Σ 10 11685 ΚΟΡΡΕΣ Ε 10
31 14591 ΣΙΜΙΤΖΗΣ Γ 10 07509 ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε 11
32 12216 ΠΟΥΝΤΖΑΣ Γ 10 10730 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α 9
33 12693 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 10 12685 ΠΑΠΑΛΗΘΕΙΟΥ Ν 10
34 01284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 11 09472 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 10
35 14275 ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ Μ. 11 12687 ΓΟΥΡΕΛΗ Η 10
36 10729 ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ Μ 11 11195 ΑΛΓΚΙΝ Ν 11
37 12303 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Φ 6 12471 ΣΙΟΝΤΗΣ Β 8
38 10248 ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ν. 11 08643 ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ Δ 11
39 07710 ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε 11 07707 ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ 11
40 11034 ΛΟΓΑΡΙΔΗ Λ 8 10966 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ Η 11
41 14028 ΧΝΑΡΗ Ε 11 12029 ΣΟΥΣΗΣ Δ 11
42 09079 ΝΟΥΣΙΑΣ Σ 10 09988 ΑΝΔΡΕΟΥ Ε 10
43 03130 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ Δ 11 13852 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α 8
44 01855 ΓΚΟΡΓΚΑΣ Β 11 06227 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α 11

Κατηγορία 1 - 9

Α.Ο.Μ.Β. ( 32 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 13596 ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ Δ 8 13587 ΚΟΤΣΙΦΗΣ Ι 7
2 11966 ΠΑΝΝΟΥ Γ 9 12879 ΚΟΥΝΑΔΗΣ Σ 7
3 11655 ΛΟΥΜΠΙΕ Μ 9 10964 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ Μ 9
4 14619 ΓΚΕΚΑ Ε 8 14618 ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ Ι 6
5 13742 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ. 8 14398 ΜΠΕΝΑΚΗ Α 7
6 14966 ΧΙΟΝΙΔΗΣ Π 6 15102 ΜΑΥΡΟΣ Μ 7
7 11965 ΒΟΥΙΤΟΥ Ξ 9 11480 ΗΛΙΑΔΟΥ Θ 9
8 12059 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Μ 7 12065 ΜΑΧΑΙΡΑ Φ 7
9 14347 ΓΛΑΡΙΤΗΣ Σ 7 13426 ΤΣΙΝΤΖΟΥ Χ 6
10 13496 ΤΡΟΧΑΝΗ Μ 8 13709 ΛΕΜΠΕΣΗ Δ 7
11 12632 ΖΑΧΑΡΙΑ Μ 9 12618 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α 9
12 10807 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Ν 7 14332 ΠΑΤΜΙΟΥ Ε. 7
13 13021 ΜΑΝΟΥΡΗΣ Χ 9 14369 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ Π 7
14 14575 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι 7 14607 ΤΣΑΤΣΟΥ Χ 7
15 06302 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ 7 11731 ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Μ 9
16 12052 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Δ 7 12051 ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ Π 6
17 12400 ΧΑΤΖΑΚΗΣ Σ 9 02708 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ Ε 9
18 13595 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι 7 12656 ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν 7
19 14445 ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ν 7 14449 ΒΑΜΒΑΚΟΥ Π 7
20 13626 ΣΠΙΝΘΑΚΗ Α 9 13621 ΤΣΕΡΚΑΚΗ Α 9
21 13568 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ 9 13458 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΝ 9
22 12349 ΔΑΡΒΙΡΗΣ Π 9 12422 ΛΑΛΑΓΚΟΣ Σ 9
23 15147 ΚΑΝΤΑΛΑΦΤ Α 6 10943 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Α 9
24 13666 ΚΥΚΑΛΟΣ Π 7 13657 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ 8
25 13660 ΛΙΑΓΚΑ Α 7 15174 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι 7
26 10874 ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ Ι 8 10873 ΚΟΝΙΔΑΚΗ Μ 8
27 08255 ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ 9 07355 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α 9
28 14906 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΜΑ 6 14008 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 7
29 12653 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Μ. 7 11823 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α 8
30 15093 ΓΑΤΟΥ Τ 7 13814 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ Ι 4
31 14423 ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Ε 8 15025 ΔΟΓΚΑ Δ 8
32 14002 ΚΙΤΣΟΣ Ι 9 14003 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗ 9

Ο.Α.Μ.Θ. ( 13 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 10273 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Χ 9 14101 ΚΡΑΤΗ Ν 9
2 13934 ΤΑΞΙΔΗΣ Ι 6 13779 ΒΑΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Γ 7
3 12936 ΠΑΠΟΥΛΙΑ Α 7 11111 ΜΑΡΚΑΚΗ Δ 7
4 12987 ΡΟΥΜΠΗ Θ 5 12177 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑ 7
5 14183 ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ Ε 4 11276 ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε 7
6 11636 ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ 8 13931 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ 6
7 13943 ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ Σ 7 13792 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥ 7
8 12831 ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ Α 9 12832 ΦΡΑΓΓΗΣ Ι 9
9 13778 ΜΠΑΜΠΗ Ε 7 13781 ΑΓΓΕΛΟΥ Α. 7
10 06068 ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Γ 6 13717 ΓΙΑΓΧΟΥΣΤΙΔΗΣ Η 7
11 05550 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ 9 14928 ΠΑΠΛΟΥΔΗΣ Κ 8
12 15327 ΜΠΑΛΑΣ Γ 5 11186 ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ Ι 8
13 11100 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ Θ 9 10125 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι 9

Κατηγορία 1 - 6

Α.Ο.Μ.Β. ( 27 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 15208 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ξ 4 15200 ΔΡΑΣΣΑ Δ 4
2 13571 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Γ 5 13572 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛ 5
3 15046 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ 6 13455 ΒΙΔΑΚΗ Λ 6
4 14621 ΦΡΑΓΚΑΣ Γ 4 14826 ΡΗΝΙΟΥ Δ 6
5 06902 ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ 3 15224 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ Ε 3
6 13592 ΚΑΡΔΟΥΛΗ Φ 5 13602 ΚΩΣΤΗ Ε 5
7 08455 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 5 15188 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Μ 4
8 12064 ΔΟΥΚΑ ΕΙ 5 12626 ΣΚΑΜΑΓΚΑ Ε 5
9 14858 ΤΟΥΡΚΑΚΗ Α 6 12325 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Α 6
10 15446 ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ Μ 4 15445 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ Φ 4
11 15421 ΡΑΛΛΙΟΣ Α 4 04980 ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ Μ 5
12 13070 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Κ 6 13754 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σ 5
13 15442 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Μ. 4 15443 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε 5
14 11813 ΜΑΡΚΣ ΒΑΣΣΑΤΗ Σ 6 12053 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Χ 5
15 05969 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 5 12110 ΣΑΛΕΧ Μ 6
16 14351 ΛΕΚΚΑΣ Δ 4 14349 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Π 4
17 14376 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1 15206 ΜΑΜΑΛΗ Ν 1
18 15452 ΖΑΜΠΕΤΑΣ Γ 2 13598 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν 5
19 15541 ΠΟΡΤΟΥΛΗ Ε 2 15708 ΛΙΟΛΙΟΥ Β 2
20 12319 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ 6 14584 ΨΩΜΑ Θ 5
21 15477 ΒΕΛΙΚΑΝ Μ 2 15108 ΠΕΤΡΑΚΗ Ε 2
22 15229 ΚΟΤΣΙΝΑ Ο 6 15461 ΜΠΑΛΗΣ Δ 5
23 14902 ΜΑΓΓΑΝΟΣ Α 5 14898 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ 5
24 13591 ΤΕΡΛΕΓΚΑ Μ 1 12323 ΒΕΛΕΝΤΖΑ Α 6
25 15444 ΓΑΛΑΝΗΣ Α 3 14560 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Κ 4
26 12311 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥ 3 15432 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Μ 3
27 15183 ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΑΚΗ Ε 4 15185 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Π 4

Ο.Α.Μ.Θ. ( 7 )

Α/Α Αθλητές
Κωδ Όνομα Κατ Κωδ Όνομα Κατ
1 14394 ΚΟΕΝ Μ. 3 15111 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Θ 4
2 10683 ΠΑΡΙΣΗ Α 6 12606 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ 6
3 13932 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Μ 6 14935 ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ Α 3
4 15076 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Σ. 3 13936 ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ Α 6
5 14658 ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ 5 15726 ΡΟΣΕΝΛΗ Μ 2
6 06517 ΚΑΡΑΒΑ Ε 5 04634 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α 5
7 15508 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Δ 4 15191 ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ 4

 

 

 

 

Επιλογές