Λήξη: 26/05, 19:00
Τηλ: 694 457 8722 Φράγκος Τ.
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Α.Μ.Κη. ( 17 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 01584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 15 | 01595 | ΔΟΞΙΑΔΗ Α | 13 |
2 | 01003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 | 01263 | ΣΑΡΛΗΣ Σ | 14 |
3 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 |
4 | 01122 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α | 14 | 10900 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ | 12 |
5 | 04022 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 14 | 06057 | ΦΡΑΓΚΟΣ Τ | 13 |
6 | 08694 | ΚΑΡΑΚΟΣ Χ | 13 | 05956 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν | 13 |
7 | 02206 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι | 13 | 08470 | ΠΟΔΟΤΑ Κ | 12 |
8 | 11973 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π | 11 | 11867 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ | 11 |
9 | 06768 | ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | 12 | 10244 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑ | 11 |
10 | 13795 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Π | 11 | 02955 | ΖΕΡΒΑ Ι | 10 |
11 | 01038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 13 | 10729 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ Μ | 11 |
12 | 05384 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι | 11 | 07159 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | 12 |
13 | 00059 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ε | 12 | 01942 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ | 11 |
14 | 05347 | ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | 13 | 03352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 15 |
15 | 00662 | ΚΟΡΩΣΗΣ Θ | 14 | 01992 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ Μ. | 13 |
16 | 11094 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ | 12 | 02470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 14 |
17 | 14145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 10 | 13328 | ΜΠΟΥΖΟΥ Μ | 9 |
Κατηγορία 1 - 9
Ο.Α.Μ.Κη. ( 5 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ |
13015 09343 12168 10754 |
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Λ ΔΟΥΚΑΚΗΣ Χ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ |
10 9 8 9 |
||
2 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ |
06736 07728 11941 12801 13146 14650 |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Λ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Α ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Α ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Δ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ Γ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν |
8 10 8 8 5 6 |
||
3 | ΓΛΑΡΙΤΗΣ |
14347 13426 13611 14967 |
ΓΛΑΡΙΤΗΣ Σ ΤΣΙΝΤΖΟΥ Χ ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
7 6 10 9 |
||
4 | ΣΚΛΑΒΟΣ |
12019 10750 06851 10802 |
ΣΚΛΑΒΟΣ Γ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ Ε |
8 7 9 9 |
||
5 | ΤΣΩΜΟΥ |
12873 12876 13644 14398 14502 |
ΤΣΩΜΟΥ Δ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Φ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Χ ΜΠΕΝΑΚΗ Α ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. |
7 7 6 7 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Ο.Α.Μ.Κη. ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ |