Λήξη: 3/6, 19:00
τηλ. 6906 890500 Μπομπολάκης Σ.
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ. ( 19 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 01456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 12 | 03008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 12 |
2 | 12499 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ | 11 | 13481 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ Β | 10 |
3 | 13012 | ΡΕΙΖΙΔΟΥ Ε | 10 | 11501 | ΣΙΔΕΡΗΣ Δ | 13 |
4 | 04424 | ΒΑΡΟΤΣΗ Χ | 11 | 05279 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | 12 |
5 | 11973 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π | 10 | 07727 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Δ | 12 |
6 | 07534 | ΜΑΚΡΗ Ε | 13 | 03889 | ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ | 13 |
7 | 12811 | ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ Λ | 11 | 12812 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Ν | 11 |
8 | 00228 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 13 | 01396 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α | 14 |
9 | 11776 | ΜΕΤΑΞΑΣ Ν | 10 | 01463 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 13 |
10 | 11499 | ΜΠΑΦΑΣ Χ | 10 | 11007 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ Δ | 10 |
11 | 06416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 10 | 01284 | ΣΙΤΙΝΑ Ε | 11 |
12 | 11038 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α | 8 | 09562 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡ | 10 |
13 | 15001 | ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ Σ | 8 | 14591 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Γ | 8 |
14 | 13926 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Ε | 7 | 12472 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Θ | 8 |
15 | 12605 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μ | 9 | 13508 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Θ | 11 |
16 | 01207 | ΡΑΚΑΣ Α | 13 | 01354 | ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α | 12 |
17 | 03598 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Χ | 11 | 10900 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ | 11 |
18 | 12876 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Φ | 6 | 15093 | ΓΑΤΟΥ Τ | 4 |
19 | 13626 | ΣΠΙΝΘΑΚΗ Α | 8 | 14145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 9 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ. ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ |
Κατηγορία 1 - 6
Α.Ο.Μ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ |
15046 14398 13520 13498 14503 13455 |
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ ΜΠΕΝΑΚΗ Α ΛΑΛΑΚΑΚΗ Μ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Σ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ ΕΕ ΒΙΔΑΚΗ Λ |
4 5 4 4 4 4 |
||
2 | ΛΟΥΚΑ |
15145 13522 09455 14458 |
ΛΟΥΚΑ Δ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Σ ΞΕΝΙΚΑΚΗ Ε ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ι. |
3 5 6 3 |
||
3 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ |
11941 11942 13706 14650 15188 14584 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Α ΛΑΜΨΑΣ Η ΚΑΘΑΡΑΚΗ Π ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Μ ΨΩΜΑ Θ |
7 4 4 4 2 3 |
||
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ |
01937 11570 13925 13742 13924 10807 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Λ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΔΡΑΖΙΝΟΣ Β ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Ν ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Ν |
5 5 7 6 5 6 |