Λήξη 19:00 5/8/2022 τηλ: Μήτση Γ. 6942468756
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Ψ. ( 21 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13567 | ΧΗΝΑΡΗΣ Μ | 6 | 03216 | ΒΕΛΛΙΟΣ Α | 10 |
2 | 01263 | ΣΑΡΛΗΣ Σ | 14 | 01003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 |
3 | 13795 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Π | 10 | 02955 | ΖΕΡΒΑ Ι | 10 |
4 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 |
5 | 13328 | ΜΠΟΥΖΟΥ Μ | 8 | 14145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 9 |
6 | 10670 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ Σ | 8 | 11973 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π | 10 |
7 | 00662 | ΚΟΡΩΣΗΣ Θ | 14 | 01992 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ Μ. | 13 |
8 | 10049 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ | 13 | 08862 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ | 12 |
9 | 03114 | ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 12 | 11867 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ | 10 |
10 | 05339 | ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ Α | 11 | 02214 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Η | 10 |
11 | 02464 | ΖΕΡΒΟΛΕΑ Μ | 10 | 10354 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Μ | 10 |
12 | 04432 | ΜΑΚΡΗΣ Δ | 12 | 09284 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ | 12 |
13 | 03629 | ΣΚΟΥΡΑ Ν | 11 | 04133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 14 |
14 | 10286 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Π | 12 | 13919 | ΟΡΦΑΝΟΥ Μ | 6 |
15 | 07913 | ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | 11 | 07791 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩ | 10 |
16 | 03352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 15 | 01584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 14 |
17 | 13137 | ΜΗΤΣΗ Μ | 10 | 14591 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Γ | 8 |
18 | 09749 | ΣΟΥΜΠΛΗΣ Μ | 11 | 10777 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΗ | 12 |
19 | 08792 | ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ Δ | 10 | 07388 | ΛΑΛΑ Ξ | 11 |
20 | 02470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 14 | 13771 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Ν | 8 |
21 | 08705 | ΛΙΑΝΟΣ Δ | 13 | 04022 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 13 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ.Ψ. ( 6 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14398 | ΜΠΕΝΑΚΗ Α | 5 | 15144 | ΠΟΤΑΓΑ Α | 2 |
2 | 12472 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Θ | 8 | 13926 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Ε | 7 |
3 | 13001 | ΠΑΠΠΟΥΣ Δ | 9 | 12687 | ΓΟΥΡΕΛΗ Η | 9 |
4 | 12130 | ΒΙΟΛΟΣ Α | 8 | 12303 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Φ | 6 |
5 | 15141 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ Ζ | 5 | 14650 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν | 4 |
6 | 11311 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ν | 6 | 14502 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. | 6 |