Λήξη: 29/7, 19:00
τηλ. 697 640 0126 Παπακωνσταντίνου Λ.
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Α.Μ.Λ.Ε. ( 28 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 11990 | ΣΑΚΚΑ Β | 7 | 01122 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α | 14 |
2 | 01263 | ΣΑΡΛΗΣ Σ | 14 | 01003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 |
3 | 03894 | ΜΠΑΣΤΑΣ Κ | 10 | 01116 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ | 13 |
4 | 07094 | ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ Α | 10 | 02521 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 9 |
5 | 07100 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ | 11 | 07218 | ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 10 |
6 | 11973 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π | 10 | 07727 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Δ | 12 |
7 | 08694 | ΚΑΡΑΚΟΣ Χ | 13 | 02206 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι | 13 |
8 | 15048 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Δ | 3 | 15527 | ΜΠΕΝΓΚΙΓΚΙ ΓΚΙΟΚΑΣ Κ | 1 |
9 | 13795 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Π | 10 | 02955 | ΖΕΡΒΑ Ι | 10 |
10 | 01538 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 15 | 07745 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε | 12 |
11 | 01236 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ | 16 | 00830 | ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ | 16 |
12 | 00671 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α | 13 | 01329 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Β | 10 |
13 | 01595 | ΔΟΞΙΑΔΗ Α | 13 | 09562 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡ | 10 |
14 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 |
15 | 09062 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ Σ | 14 | 04022 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 13 |
16 | 04230 | ΜΑΡΙΝΟΣ Α | 11 | 03617 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 12 |
17 | 12229 | ΣΚΟΡΔΑΣ Π | 11 | 11825 | ΚΑΠΙΡΗΣ Δ | 12 |
18 | 00446 | ΙΓΓΛΕΣΗΣ Ν | 12 | 02653 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ | 11 |
19 | 08849 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. | 14 | 00303 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ | 12 |
20 | 00667 | ΚΟΣΣΥΒΑ Μ | 12 | 12388 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Σ | 6 |
21 | 00163 | ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β | 15 | 10929 | ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Ι | 9 |
22 | 11094 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ | 12 | 02470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 14 |
23 | 07009 | ΛΙΟΣΗΣ Γ | 14 | 08118 | ΒΩΒΟΣ Κ | 13 |
24 | 11501 | ΣΙΔΕΡΗΣ Δ | 13 | 13012 | ΡΕΙΖΙΔΟΥ Ε | 10 |
25 | 13328 | ΜΠΟΥΖΟΥ Μ | 8 | 13771 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Ν | 8 |
26 | 11576 | MICHAELIDOU M | 9 | 08440 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Ι | 9 |
27 | 08519 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 10 | 07388 | ΛΑΛΑ Ξ | 11 |
28 | 07101 | ΣΥΡΚΟΥ Γ | 10 | 07913 | ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | 11 |
Κατηγορία 1 - 6
Ο.Α.Μ.Λ.Ε. ( 1 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13348 | GOTSIS H | 4 | 13347 | HOWELL M | 4 |