Λήξη: 15/7, 18:00
τηλ. 6946 469 578 Χριστόδουλος Α.
Αλλαγή τοποθεσίας GP:
VENUS TENNIS CLUB στο 3ο χλμ Δράμας-Καβάλας, (κόμβος Jysk) 66100, Δράμα
Κατηγορία 1 - 16
Αστέρας ( 24 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 09151 | ΑΒΑΝΙΔΗΣ Χ | 11 | 11850 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Κ | 11 |
2 | 10480 | ΣΙΑΜΠΟΣ Ι | 8 | 11185 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Χ | 8 |
3 | 11931 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α | 7 | 14194 | ΓΕΝΗΜΑΚΗΣ Ν | 5 |
4 | 10486 | ΚΑΡΤΣΟΓΛΟΥ Χ | 10 | 05663 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Β | 11 |
5 | 10012 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 10 | 03621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 13 |
6 | 11841 | ΜΠΟΒΑΣΙΑΝΟΣ Ν | 11 | 10005 | ΓΙΛΑΝΤΖΗΣ Κ | 10 |
7 | 09149 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Χ | 7 | 10484 | ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Σ | 5 |
8 | 00004 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 16 | 11812 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ Δ | 11 |
9 | 10010 | ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Δ | 11 | 10011 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Π. | 10 |
10 | 11926 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ Η | 6 | 11927 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝ | 6 |
11 | 10786 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ Θ | 7 | 10481 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Λ | 8 |
12 | 01436 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Β | 11 | 10519 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ | 11 |
13 | 01951 | ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ Γ | 12 | 00174 | ΒΛΑΧΟΥ Λ | 13 |
14 | 01144 | ΠΑΣΣΑΣ Κ | 12 | 11989 | ΜΑΓΚΑΦΙΝΗ Α | 11 |
15 | 00568 | ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗΣ Ν | 13 | 00670 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Α | 13 |
16 | 00401 | ΖΛΑΤΚΟΣ Γ | 12 | 10339 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | 10 |
17 | 14101 | ΚΡΑΤΗ Ν | 7 | 14094 | ΚΕΣΙΔΟΥ Α | 7 |
18 | 11177 | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ Δ | 8 | 11186 | ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ Ι | 8 |
19 | 09159 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ | 10 | 11988 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ Γ | 4 |
20 | 11845 | ΤΣΙΠΙΔΗΣ Ε | 8 | 10478 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. | 8 |
21 | 11179 | ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γ | 7 | 11842 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙ | 8 |
22 | 12831 | ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ Α | 8 | 12832 | ΦΡΑΓΓΗΣ Ι | 8 |
23 | 11904 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Β | 9 | 11918 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Κ | 8 |
24 | 10009 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ Π | 8 | 10015 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΛΟΥΚ | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Αστέρας ( 10 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14183 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ Ε | 3 | 14768 | ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ Α | 1 |
2 | 11180 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ Ε | 5 | 09144 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ Ε | 6 |
3 | 14764 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 3 | 14767 | ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ Ι | 1 |
4 | 13287 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ | 5 | 13277 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α | 5 |
5 | 15290 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝ | 1 | 14187 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. | 1 |
6 | 12936 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ Α | 6 | 12987 | ΡΟΥΜΠΗ Θ | 4 |
7 | 14729 | ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 2 | 15327 | ΜΠΑΛΑΣ Γ | 2 |
8 | 13282 | ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ Δ | 4 | 14052 | ΤΖΟΥΛΑΣ Ι | 4 |
9 | 11895 | ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Σ | 5 | 12949 | ΜΙΓΓΟΣ Χ | 6 |
10 | 11925 | ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ Μ | 6 | 14769 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Μ | 1 |