Λήξη: 10/06, 19:00
τηλ. 6936 524064 Χαρακλίας Σ.
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Π.Α.Χ. ( 21 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 05527 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | 13 | 01409 | ΤΣΑΚΑΣ Η | 14 |
2 | 07791 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩ | 10 | 00719 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ | 13 |
3 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 |
4 | 04233 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ Μ. | 6 | 12367 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Μ | 11 |
5 | 13795 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Π | 10 | 02955 | ΖΕΡΒΑ Ι | 10 |
6 | 11872 | ΜΙΧΕΛΗΣ Π | 8 | 11825 | ΚΑΠΙΡΗΣ Δ | 12 |
7 | 11501 | ΣΙΔΕΡΗΣ Δ | 13 | 06205 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α | 11 |
8 | 02653 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ | 11 | 08705 | ΛΙΑΝΟΣ Δ | 13 |
9 | 03629 | ΣΚΟΥΡΑ Ν | 11 | 04133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 14 |
10 | 10535 | ΚΡΙΤΣΑΛΗΣ Φ | 11 | 11868 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Α | 11 |
11 | 08208 | ΒΟΡΙΣΗ Α | 11 | 07509 | ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | 11 |
12 | 11421 | ΦΑΣΙΛΗΣ Ι | 10 | 08519 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 10 |
13 | 13324 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Μ | 9 | 13320 | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ Τ | 9 |
14 | 13012 | ΡΕΙΖΙΔΟΥ Ε | 10 | 05719 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ | 11 |
15 | 13191 | ΒΡΥΩΝΗΣ Ν | 10 | 13188 | ΓΟΥΛΑΣ Σ | 11 |
16 | 13508 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Θ | 11 | 02470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 14 |
17 | 00830 | ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ | 16 | 01236 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ | 16 |
18 | 05347 | ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | 13 | 03352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 15 |
19 | 12499 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ | 11 | 13481 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ Β | 10 |
20 | 10983 | ΤΖΙΑΡΑ Κ | 10 | 15147 | ΚΑΝΤΑΛΑΦΤ Α | 1 |
21 | 03598 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Χ | 11 | 10900 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ | 11 |
Κατηγορία 1 - 9
Ο.Π.Α.Χ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14381 | ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ Θ | 9 | 13919 | ΟΡΦΑΝΟΥ Μ | 6 |
2 | 14591 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Γ | 8 | 09477 | ΣΟΦΙΟΥ Ρ | 9 |
3 | 14145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 9 | 13328 | ΜΠΟΥΖΟΥ Μ | 8 |
4 | 10670 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ Σ | 8 | 11865 | ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗ Χ | 7 |