Λήξη: 6/5, 19:00
τηλ. 694 246 8756 Μήτση Γ.
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Ψ. ( 15 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 05527 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | 13 | 01409 | ΤΣΑΚΑΣ Η | 14 |
2 | 03209 | ΣΑΪΑ Α | 9 | 06251 | ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α | 9 |
3 | 12770 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Χ | 9 | 06394 | ΣΥΡΩΚΑΣ Α | 8 |
4 | 05808 | ΒΛΑΧΑΒΑ Μ | 10 | 06768 | ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | 12 |
5 | 12607 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝ | 9 | 09502 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ | 10 |
6 | 04775 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ | 6 | 07150 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | 7 |
7 | 04862 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν | 10 | 00719 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ | 13 |
8 | 12608 | CAPUANO MAISSA M | 4 | 06250 | ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ Ν | 6 |
9 | 12481 | ΜΑΝΟΥΣΗ Λ | 11 | 13022 | ΚΩΤΣΗΣ Π | 11 |
10 | 07446 | BONZANINI G | 6 | 07791 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩ | 10 |
11 | 09546 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ Σ | 9 | 08862 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ | 12 |
12 | 07756 | ΔΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤ. | 10 | 01408 | ΤΣΑΚΑ Δ | 10 |
13 | 06975 | ΓΚΟΥΜΑ Ν | 11 | 00791 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 14 |
14 | 07009 | ΛΙΟΣΗΣ Γ | 14 | 02470 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 14 |
15 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 | 09325 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 10 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ.Ψ. ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ |