Συμμετοχές:
Λήξη: 09/10, 19:00
τηλ: Δοξαστάκης Γ. 694 436 0932
Κατηγορία 1 - 16
Ίκαρος ( 12 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 09721 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Γ | 10 | 09352 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β | 10 |
2 | 12374 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α | 9 | 13188 | ΓΟΥΛΑΣ Σ | 10 |
3 | 13137 | ΜΗΤΣΗ Μ | 9 | 05841 | ΣΠΙΝΟΣ Α | 11 |
4 | 08644 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Π | 9 | 10966 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ Η | 10 |
5 | 06538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 13 | 00334 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν | 15 |
6 | 11825 | ΚΑΠΙΡΗΣ Δ | 12 | 12229 | ΣΚΟΡΔΑΣ Π | 11 |
7 | 12499 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ | 10 | 13481 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ Β | 10 |
8 | 10353 | ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ Α | 10 | 07507 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ι | 10 |
9 | 05963 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | 13 | 05934 | ΚΟΤΑΡΑΣ Κ | 14 |
10 | 06332 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Α | 9 | 10337 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Γ | 12 |
11 | 09678 | ΡΑΣΕΛΗ Ε | 11 | 09806 | ΝΤΑΝΤΗΣ Α | 11 |
12 | 13508 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Θ | 10 | 12472 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Θ | 7 |
Κατηγορία 1 - 9
Ίκαρος ( 5 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13200 | ΚΟΥΤΜΟΣ Θ | 7 | 13201 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μ | 7 |
2 | 14145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 7 | 14146 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Σ | 7 |
3 | 12293 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑ | 6 | 12376 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σ | 8 |
4 | 11221 | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ Ε | 7 | 11633 | ΣΠΥΡΟΥΛΗ Φ | 8 |
5 | 10979 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ | 7 | 10968 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Θ | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Ίκαρος ( 2 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13611 | ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α | 6 | 13926 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Ε | 5 |
2 | 14619 | ΓΚΕΚΑ Ε | 2 | 14906 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΜΑ | 1 |