Λήξεις:
Ομάδων: 23/3, 19:00
Ζευγών: 24/3, 19:00
τηλ. 6974 074077 Παπανικολάου Α.
Τα ζεύγη 1-4 αφορούν μαθητές.
Ομάδες:
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Α.Μ.Κ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΛΕΧΩΝΙΤΗ |
13611 14967 12618 08347 |
ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ |
10 9 8 10 |
||
2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ |
05887 05891 10244 09445 08186 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ ΨΑΛΙΔΑ Α ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑ ΒΑΪΜΑΚΗΣ Ν ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ |
11 11 11 9 11 |
||
3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
01824 06117 00003 01270 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ Η Αθλητής χωρίς μητρώο ΣΕΡΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Α |
11 10 0 7 |
||
4 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
01112 02039 07009 04180 |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ ΛΙΟΣΗΣ Γ ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β |
16 15 14 16 |
Κατηγορία 1 - 9
Ο.Α.Μ.Κ. ( 6 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
13395 13392 08657 13458 10849 |
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Ν ΑΣΒΟΥ Δ ΚΟΥΡΕΤΑ Π ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ |
5 5 9 9 6 |
||
2 | ΚΑΝΑΚΗΣ |
08542 10847 13394 14681 |
ΚΑΝΑΚΗΣ Δ ΑΥΔΗ Α. ΚΑΡΤΣΑΚΗ Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ |
9 5 5 4 |
||
3 | ΛΕΝΤΖΑ |
11596 07562 06484 14131 |
ΛΕΝΤΖΑ Κ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ ΚΕΦΑΛΑΣ Α |
8 8 9 6 |
||
4 | ΤΣΟΠΕΛΗΣ |
06331 14714 14716 14008 |
ΤΣΟΠΕΛΗΣ Ι ΜΑΤΣΑ Δ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Κ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι |
8 3 4 6 |
||
5 | ΚΟΝΙΔΑΚΗ |
10873 10874 14512 12586 |
ΚΟΝΙΔΑΚΗ Μ ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ Ι ΜΠΕΖΑΝΟΥ Σ ΚΟΝΤΟΣ Π |
7 7 6 8 |
||
6 | ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ |
12558 09387 14624 14630 |
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ Π ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ Μ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Ε ΚΑΤΣΙΚΑ Π |
4 7 3 2 |
Ζεύγη:
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Α.Μ.Κ. ( 29 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 01584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 15 | 02103 | ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ Ν | 13 |
2 | 01270 | ΣΕΡΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Α | 7 | 00003 | Αθλητής χωρίς μητρώο | 0 |
3 | 00180 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 14 | 01343 | ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν | 15 |
4 | 09721 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Γ | 10 | 09352 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β | 10 |
5 | 00661 | ΚΟΡΩΣΗ Θ | 13 | 07840 | ΠΑΧΝΗ Ν | 13 |
6 | 03548 | ΒΑΛΒΗ Α | 10 | 02780 | ΠΕΡΡΟΝΕ Χ | 11 |
7 | 01824 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α | 11 | 06117 | ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ Η | 10 |
8 | 13611 | ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α | 10 | 14967 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 9 |
9 | 00662 | ΚΟΡΩΣΗΣ Θ | 14 | 01853 | ΚΙΣΕΜΛΗΣ Δ | 9 |
10 | 12618 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α | 8 | 08347 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ | 10 |
11 | 07745 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε | 12 | 08542 | ΚΑΝΑΚΗΣ Δ | 9 |
12 | 14601 | ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Α | 6 | 06659 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π | 9 |
13 | 09445 | ΒΑΪΜΑΚΗΣ Ν | 9 | 10244 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑ | 11 |
14 | 02406 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 11 | 04985 | ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ Φ | 11 |
15 | 02348 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α | 13 | 09737 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | 11 |
16 | 06645 | ΣΑΛΕΜ Ν | 14 | 00336 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ | 16 |
17 | 03722 | ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ | 15 | 09505 | ΛΕΪΣΟΥ Ε | 10 |
18 | 02145 | ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ | 14 | 03587 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν | 12 |
19 | 10061 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Κ | 11 | 10231 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. | 11 |
20 | 07009 | ΛΙΟΣΗΣ Γ | 14 | 04443 | ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 16 |
21 | 14028 | ΧΝΑΡΗ Ε | 10 | 09638 | ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛ | 11 |
22 | 13086 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α | 10 | 02907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 13 |
23 | 05887 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ | 11 | 05891 | ΨΑΛΙΔΑ Α | 11 |
24 | 15482 | ΤΑΤΑ Μ | 6 | 12919 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙ | 8 |
25 | 02770 | ΜΟΡΑΛΗΣ Κ | 14 | 00830 | ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ | 16 |
26 | 00334 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν | 15 | 01003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 |
27 | 01112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 | 04896 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Σ | 14 |
28 | 11825 | ΚΑΠΙΡΗΣ Δ | 13 | 09749 | ΣΟΥΜΠΛΗΣ Μ | 11 |
29 | 10555 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ | 10 | 12255 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Β | 10 |
Κατηγορία 1 - 9
Ο.Α.Μ.Κ. ( 13 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 08660 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ Γ | 5 | 10847 | ΑΥΔΗ Α. | 5 |
2 | 11019 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 8 | 13200 | ΚΟΥΤΜΟΣ Θ | 8 |
3 | 04774 | ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 8 | 05112 | ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 8 |
4 | 11731 | ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Μ | 9 | 06302 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 7 |
5 | 08657 | ΚΟΥΡΕΤΑ Π | 9 | 13458 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΝ | 9 |
6 | 10898 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Ν | 9 | 10024 | ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ Λ | 8 |
7 | 13394 | ΚΑΡΤΣΑΚΗ Ε | 5 | 14681 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 4 |
8 | 14131 | ΚΕΦΑΛΑΣ Α | 6 | 06484 | ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ | 9 |
9 | 11596 | ΛΕΝΤΖΑ Κ | 8 | 07562 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | 8 |
10 | 10873 | ΚΟΝΙΔΑΚΗ Μ | 7 | 10874 | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ Ι | 7 |
11 | 12586 | ΚΟΝΤΟΣ Π | 8 | 14512 | ΜΠΕΖΑΝΟΥ Σ | 6 |
12 | 12558 | ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ Π | 4 | 14031 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Π | 7 |
13 | 07639 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 5 | 09387 | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ Μ | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Ο.Α.Μ.Κ. ( 6 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 11535 | ΦΡΟΥΜΚΙΝ Σ | 5 | 14826 | ΡΗΝΙΟΥ Δ | 4 |
2 | 14624 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Ε | 3 | 14630 | ΚΑΤΣΙΚΑ Π | 2 |
3 | 11409 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤ | 1 | 11449 | ΜΑΝΩΛΗ Ε | 1 |
4 | 15269 | ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ Π | 2 | 15266 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Σ | 2 |
5 | 15265 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩ | 1 | 15439 | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Σ | 1 |
6 | 16018 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ | 1 | 16019 | ΠΑΓΑΝΗΣ Χ | 1 |
Κατηγορία 1 - 4
Ο.Α.Μ.Κ. ( 2 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14808 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 1 | 16064 | ΖΕΡΒΑΣ Α. | 1 |
2 | 15653 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥ | 1 | 15657 | ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ Α | 1 |