Λήξεις:
Ζεύγη: 23/6, 12:00
Ομάδες: 26/6, 18:00
τηλ. 210 8951829 Τζελάτη Μ.
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Β. ( 20 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 09813 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ε | 13 | 02781 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | 12 |
2 | 11013 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Χ | 11 | 09721 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Γ | 10 |
3 | 04548 | ΤΡΙΠΟΥ Μ | 13 | 05751 | ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ Α | 11 |
4 | 11888 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ Π | 10 | 05342 | ΚΩΝΣΤΑΣ Χ | 8 |
5 | 05347 | ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | 13 | 04022 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 14 |
6 | 11220 | ΠΕΤΡΟΥΣΚΑ Μ | 10 | 10276 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ε | 10 |
7 | 03889 | ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ | 13 | 04424 | ΒΑΡΟΤΣΗ Χ | 12 |
8 | 13611 | ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α | 10 | 14967 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 9 |
9 | 01038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 13 | 01025 | ΞΕΝΑΚΗΣ Α | 12 |
10 | 08254 | ΚΛΗ Μ | 11 | 04432 | ΜΑΚΡΗΣ Δ | 12 |
11 | 06630 | ΖΗΒΑ Α | 11 | 06635 | ΚΑΛΛΑ Α | 11 |
12 | 00662 | ΚΟΡΩΣΗΣ Θ | 14 | 01992 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ Μ. | 13 |
13 | 07688 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 11 | 00518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 12 |
14 | 07600 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΗΣ Γ | 10 | 09723 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΠ | 9 |
15 | 10184 | ΠΑΣΣΑΔΗ Χ | 11 | 07710 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε | 11 |
16 | 12811 | ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ Λ | 11 | 12812 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Ν | 11 |
17 | 12618 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α | 9 | 10354 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Μ | 10 |
18 | 05474 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε | 11 | 04031 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ Σ | 10 |
19 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 |
20 | 09284 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ | 12 | 05841 | ΣΠΙΝΟΣ Α | 12 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ.Β. ( 8 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 11965 | ΒΟΥΙΤΟΥ Ξ | 9 | 11480 | ΗΛΙΑΔΟΥ Θ | 9 |
2 | 14858 | ΤΟΥΡΚΑΚΗ Α | 6 | 12656 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 7 |
3 | 11633 | ΣΠΥΡΟΥΛΗ Φ | 9 | 05983 | ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Β | 8 |
4 | 05909 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ε | 8 | 10417 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ Γ | 8 |
5 | 11019 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 9 | 14696 | ΒΑΓΕΝΑ Κ | 6 |
6 | 13626 | ΣΠΙΝΘΑΚΗ Α | 9 | 13621 | ΤΣΕΡΚΑΚΗ Α | 9 |
7 | 07580 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Μ | 9 | 07385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 9 |
8 | 10826 | ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ Ε | 9 | 10647 | ΓΚΟΥΜΑ Ε | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Α.Ο.Μ.Β. ( 7 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 15452 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ Γ | 2 | 15451 | ΤΣΕΝΤΟΥ Ε | 2 |
2 | 16243 | ΒΕΣΗ Α | 1 | 16235 | ΜΠΑΝΤΗ Ν | 1 |
3 | 15472 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ε | 1 | 15441 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ο | 1 |
4 | 15708 | ΛΙΟΛΙΟΥ Β | 2 | 15541 | ΠΟΡΤΟΥΛΗ Ε | 2 |
5 | 15206 | ΜΑΜΑΛΗ Ν | 1 | 14376 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 1 |
6 | 13592 | ΚΑΡΔΟΥΛΗ Φ | 5 | 13602 | ΚΩΣΤΗ Ε | 5 |
7 | 15208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ξ | 4 | 12064 | ΔΟΥΚΑ ΕΙ | 5 |
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Β. ( 8 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
10428 13021 12811 12812 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΜΑΝΟΥΡΗΣ Χ ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ Λ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Ν |
9 9 11 11 |
||
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
02781 09813 05347 04022 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ε ΜΠΕΝΙΟΥ Μ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ |
12 13 13 14 |
||
3 | ΒΑΡΟΤΣΗ |
04424 03889 04432 08254 |
ΒΑΡΟΤΣΗ Χ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ ΜΑΚΡΗΣ Δ ΚΛΗ Μ |
12 13 12 11 |
||
4 | ΤΡΙΠΟΥ |
04548 05751 13611 14967 |
ΤΡΙΠΟΥ Μ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ Α ΛΕΧΩΝΙΤΗ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ |
13 11 10 9 |
||
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ |
09721 11013 13626 13621 |
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Γ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Χ ΣΠΙΝΘΑΚΗ Α ΤΣΕΡΚΑΚΗ Α |
10 11 9 9 |
||
6 | ΖΗΒΑ |
06630 06635 08768 08766 |
ΖΗΒΑ Α ΚΑΛΛΑ Α ΜΑΝΤΑΣ Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ |
11 11 11 11 |
||
7 | ΚΟΡΩΣΗΣ |
00662 01992 01038 01025 |
ΚΟΡΩΣΗΣ Θ ΜΑΡΚΙΔΟΥ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ ΞΕΝΑΚΗΣ Α |
14 13 13 12 |
||
8 | ΣΠΑΝΟΥ |
05506 09284 05841 05279 |
ΣΠΑΝΟΥ Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ ΣΠΙΝΟΣ Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ |
12 12 12 12 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ.Β. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ |
05909 10417 07600 09723 |
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ε ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ Γ ΚΑΧΡΑΜΑΝΗΣ Γ ΣΤΑΜΟΥ ΜΠ |
8 8 10 9 |
||
2 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ |
04031 06878 12611 09175 |
ΛΟΥΛΟΥΔΗ Σ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ρ ΚΛΕΟΠΑ Κ ΜΗΤΣΟΥΡΑ Α |
10 9 6 6 |
||
3 | ΤΟΥΡΚΑΚΗ |
14858 12064 12656 15208 10716 12326 |
ΤΟΥΡΚΑΚΗ Α ΔΟΥΚΑ ΕΙ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ξ ΣΤΟΪΛΟΣ Χ ΚΟΡΑΧΑΝΗ Α |
6 5 7 4 10 4 |
||
4 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ |
08487 09196 09186 09205 |
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ Κ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ Α ΔΕΪΜΕΖΗ Α ΧΑΤΖΗ Φ |
10 10 8 8 |