Λήξεις:
Ζεύγη: 2/6, 19:00
Ομάδες: 5/6, 19:00
τηλ. 6979 981123 Πολίτου Α.
Σημ. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας των αθλητών οι συμμετέχοντες θα μεταφέρονται στην ανώτερη κατηγορία από τον διοργανωτή.
Κατηγορία 1 - 16
Αγ.Παρ. ( 17 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 11499 | ΜΠΑΦΑΣ Χ | 10 | 00003 | Αθλητής χωρίς μητρώο | 0 |
2 | 00518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 12 | 05506 | ΣΠΑΝΟΥ Α. | 12 |
3 | 07984 | ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν | 10 | 14502 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. | 7 |
4 | 07710 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε | 11 | 10184 | ΠΑΣΣΑΔΗ Χ | 11 |
5 | 06755 | ΒΡΟΧΙΔΟΥ Χ | 11 | 11435 | ΔΙΝΙΟΖΟΥ Ε | 10 |
6 | 03114 | ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 12 | 00180 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 14 |
7 | 02039 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ | 15 | 04180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 16 |
8 | 06538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 14 | 07688 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 11 |
9 | 00830 | ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ | 16 | 12029 | ΣΟΥΣΗΣ Δ | 11 |
10 | 12481 | ΜΑΝΟΥΣΗ Λ | 12 | 11618 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Ν | 11 |
11 | 14028 | ΧΝΑΡΗ Ε | 11 | 09638 | ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛ | 11 |
12 | 13022 | ΚΩΤΣΗΣ Π | 11 | 03050 | ΜΗΤΣΗ Γ | 14 |
13 | 01207 | ΡΑΚΑΣ Α | 13 | 01354 | ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α | 12 |
14 | 09639 | ΝΑΧΜΙΑΣ Χ | 11 | 09640 | ΒΑΡΩΝΟΥ Μ | 9 |
15 | 08470 | ΠΟΔΟΤΑ Κ | 12 | 02907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 13 |
16 | 01452 | ΦΙΚΙΩΡΗ Λ | 11 | 07196 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α | 10 |
17 | 02572 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 12 | 14347 | ΓΛΑΡΙΤΗΣ Σ | 7 |
Κατηγορία 1 - 9
Αγ.Παρ. ( 17 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13484 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 7 | 14332 | ΠΑΤΜΙΟΥ Λ | 7 |
2 | 15181 | HARB M | 4 | 12074 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ | 9 |
3 | 12873 | ΤΣΩΜΟΥ Δ | 7 | 12876 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Φ | 7 |
4 | 09736 | ΛΙΟΥΜΗ Δ | 9 | 09957 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓ | 8 |
5 | 13742 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ. | 8 | 14398 | ΜΠΕΝΑΚΗ Μ | 7 |
6 | 09185 | ΓΑΤΟΥ Β. | 6 | 02028 | ΤΣΟΜΩΚΟΥ Α | 7 |
7 | 05128 | ΖΑΡΜΠΗ Κ | 5 | 10896 | ΜΑΓΕΙΡΟΥ Ε | 5 |
8 | 10687 | ΒΟΛΙΩΤΗ Γ | 7 | 10688 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ι | 3 |
9 | 14575 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι | 7 | 14607 | ΤΣΑΤΣΟΥ Χ | 7 |
10 | 12357 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Χ | 4 | 00517 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Κ | 8 |
11 | 10757 | ΣΤΑΦΥΛΑ Χ | 7 | 11886 | ΜΑΪΛΛΗΣ Μ | 5 |
12 | 14714 | ΜΑΤΣΑ Δ | 4 | 06331 | ΤΣΟΠΕΛΗΣ Ι | 8 |
13 | 14101 | ΚΡΑΤΗ Ν | 9 | 14094 | ΚΕΣΙΔΟΥ Α | 9 |
14 | 12919 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙ | 8 | 14031 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Π | 7 |
15 | 12038 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ | 7 | 09571 | ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ Α | 1 |
16 | 15093 | ΓΑΤΟΥ Τ | 7 | 15094 | ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Φ | 6 |
17 | 08440 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Ι | 9 | 12716 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ Α | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Αγ.Παρ. ( 16 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 15272 | ΚΑΚΑΝΙΑ Μ | 4 | 15382 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Φ | 2 |
2 | 15208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ξ | 4 | 15200 | ΔΡΑΣΣΑ Δ | 4 |
3 | 11863 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 5 | 14604 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ Ο | 5 |
4 | 15033 | ΛΑΠΠΑ Α | 4 | 09942 | ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 4 |
5 | 15383 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ Α | 3 | 15531 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. | 4 |
6 | 13073 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α | 3 | 16129 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 1 |
7 | 15630 | ΖΑΒΡΑΣ Β | 1 | 15633 | ΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗ Ε | 1 |
8 | 13644 | ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Χ | 6 | 12106 | ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Π | 6 |
9 | 10945 | ΦΩΤΙΟΥ Β | 4 | 16243 | ΒΕΣΗ Α | 1 |
10 | 02380 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Α | 6 | 15377 | ΛΑΠΠΑΣ Ι | 4 |
11 | 15375 | ΚΑΤΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Σ | 2 | 16245 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝ | 1 |
12 | 15228 | ΧΑΧΟΛΙΑΔΗΣ Α | 5 | 15429 | ΚΡΕΜΛΗ Α | 5 |
13 | 05969 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | 5 | 15229 | ΚΟΤΣΙΝΑ Ο | 6 |
14 | 15374 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ν | 1 | 15376 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο | 1 |
15 | 15627 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2 | 12070 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π. | 2 |
16 | 15657 | ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ Α | 1 | 16297 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ Μ | 1 |
Κατηγορία 1 - 16
Αγ.Παρ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ |
06538 07688 07710 10184 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε ΠΑΣΣΑΔΗ Χ |
14 11 11 11 |
||
2 | ΡΑΚΑΣ |
01207 01354 00180 03114 |
ΡΑΚΑΣ Α ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΣΤΡΩΝΗΣ Γ |
13 12 14 12 |
||
3 | ΜΑΜΙΔΑΚΗ |
00830 12029 06476 08470 |
ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ ΣΟΥΣΗΣ Δ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ρ. ΠΟΔΟΤΑ Κ |
16 11 12 12 |
||
4 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ |
00518 05506 06755 11435 |
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π ΣΠΑΝΟΥ Α. ΒΡΟΧΙΔΟΥ Χ ΔΙΝΙΟΖΟΥ Ε |
12 12 11 10 |
Κατηγορία 1 - 9
Αγ.Παρ. ( 6 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΤΣΩΜΟΥ |
12873 12876 15093 15094 |
ΤΣΩΜΟΥ Δ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Φ ΓΑΤΟΥ Τ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Φ |
7 7 7 6 |
||
2 | ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ |
13644 12106 12450 14502 |
ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Χ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Π ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ Ε ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. |
6 6 7 7 |
||
3 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ |
15383 15531 12357 00517 |
ΠΡΙΝΤΕΖΗ Α ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Χ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Κ |
3 4 4 8 |
||
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ |
12074 15181 02380 15377 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ HARB M ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Α ΛΑΠΠΑΣ Ι |
9 4 6 4 |
||
5 | ΚΡΑΤΗ |
14101 14094 14575 14607 |
ΚΡΑΤΗ Ν ΚΕΣΙΔΟΥ Α ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι ΤΣΑΤΣΟΥ Χ |
9 9 7 7 |
||
6 | ΛΙΟΥΜΗ |
09736 09957 07196 12038 |
ΛΙΟΥΜΗ Δ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ |
9 8 10 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Αγ.Παρ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ |
15046 13520 13455 14347 |
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ ΛΑΛΑΚΑΚΗ Μ ΒΙΔΑΚΗ Λ ΓΛΑΡΙΤΗΣ Σ |
6 5 6 7 |
||
2 | ΚΑΤΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ |
15375 16245 15630 15633 |
ΚΑΤΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ Σ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝ ΖΑΒΡΑΣ Β ΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗ Ε |
2 1 1 1 |
||
3 | ΚΑΚΑΝΙΑ |
15272 15382 15228 15429 |
ΚΑΚΑΝΙΑ Μ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Φ ΧΑΧΟΛΙΑΔΗΣ Α ΚΡΕΜΛΗ Α |
4 2 5 5 |
||
4 | ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ |
15387 15376 13073 16129 |
ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ Ε ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν |
1 1 3 1 |