Λήξη: 10/3, 11:00
τηλ. 6936 524064 ΟΠΑΧ
Η κατ. 1-4 αφορά μόνο μαθητές.
Κατηγορία 1 - 16
Ο.Π.Α.Χ. ( 11 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 01584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 15 | 01595 | ΔΟΞΙΑΔΗ Α | 13 |
2 | 00059 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ε | 12 | 02196 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 10 |
3 | 05318 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Β | 11 | 11133 | ΚΑΤΣΙΟΣ Α | 11 |
4 | 03184 | ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α | 11 | 00003 | Αθλητής χωρίς μητρώο | 0 |
5 | 00518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 12 | 01649 | ΜΠΙΛΛΗ Ε | 10 |
6 | 00228 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 13 | 01396 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α | 14 |
7 | 05425 | ΓΑΒΡΙΗΛ Χ | 13 | 01056 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 16 |
8 | 07517 | LOVELY Α | 11 | 04133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 14 |
9 | 11220 | ΠΕΤΡΟΥΣΚΑ Μ | 10 | 10276 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ε | 10 |
10 | 13328 | ΜΠΟΥΖΟΥ Μ | 8 | 11867 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ | 10 |
11 | 07065 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π | 15 | 15658 | ΚΙΔΙΚΟΥΔΗΣ Χ | 1 |
Κατηγορία 1 - 9
Ο.Π.Α.Χ. ( 14 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 10964 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ Μ | 9 | 09017 | ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ Κ | 8 |
2 | 14324 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ Ν | 5 | 13880 | ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ Α | 5 |
3 | 14332 | ΠΑΤΜΙΟΥ Ε. | 7 | 14517 | BLACKLER A | 5 |
4 | 06801 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 8 | 04466 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 8 |
5 | 09342 | ΜΑΝΙΑΚΗ Ι | 8 | 09341 | ΜΑΝΙΑΚΗΣ Σ | 8 |
6 | 12450 | ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ Ε | 7 | 13641 | ΤΣΟΥΦΙΟΣ Δ | 7 |
7 | 13970 | ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ Α | 6 | 09477 | ΣΟΦΙΟΥ Ρ | 9 |
8 | 13644 | ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Χ | 6 | 12106 | ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ Π | 6 |
9 | 14164 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 4 | 14518 | ΚΟΥΤΜΟΣ Σ | 3 |
10 | 13157 | ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗ Χ | 7 | 10700 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑ | 7 |
11 | 12303 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Φ | 6 | 12363 | ΓΙΑΝΝΟΥ Α | 6 |
12 | 09216 | ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Γ | 8 | 11975 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Β | 5 |
13 | 11738 | ΜΙΛΗΔΑΚΗΣ Μ | 6 | 11769 | MILIDAKIS M | 6 |
14 | 14002 | ΚΙΤΣΟΣ Ι | 8 | 14003 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗ | 8 |
Κατηγορία 1 - 4
Ο.Π.Α.Χ. ( 3 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14630 | ΚΑΤΣΙΚΑ Π | 2 | 14624 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ Ε | 3 |
2 | 15806 | ΣΒΑΡΝΑ Μ | 1 | 15885 | ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ Π. | 1 |
3 | 15989 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 1 | 15992 | ΚΟΡΒΕΣΗ Π | 1 |