Έναρξη: 3/5, 08:00
Λήξη Ζευγών: 10/06, 20:00
Λήξη Ομάδων: 13/06, 19:00
τηλ. 6978 489280 Μεσθενέας Γ.
Κατηγορία 1 - 16
Α.Σ.Ν.Β. ( 16 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 02039 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ | 15 | 04180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 16 |
2 | 01649 | ΜΠΙΛΛΗ Ε | 10 | 00518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 12 |
3 | 09374 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑ | 11 | 10357 | ΚΥΡΤΑΤΟΥ Π | 9 |
4 | 00228 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 13 | 01396 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α | 14 |
5 | 02237 | ΒΡΕΤΤΟΥ Κ | 11 | 05234 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α | 11 |
6 | 02214 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Η | 10 | 03114 | ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 12 |
7 | 06538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 14 | 05506 | ΣΠΑΝΟΥ Α. | 12 |
8 | 06755 | ΒΡΟΧΙΔΟΥ Χ | 11 | 07688 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 11 |
9 | 03050 | ΜΗΤΣΗ Γ | 14 | 13022 | ΚΩΤΣΗΣ Π | 11 |
10 | 02019 | ΒΕΛΑΪΤΗ Π | 14 | 01129 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν | 16 |
11 | 00334 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν | 15 | 08470 | ΠΟΔΟΤΑ Κ | 12 |
12 | 09382 | ΡΟΥΚΕΡ Φ | 10 | 10703 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛ | 10 |
13 | 07710 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε | 11 | 10184 | ΠΑΣΣΑΔΗ Χ | 11 |
14 | 11488 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Π | 10 | 01183 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι | 12 |
15 | 11508 | ΚΑΒΒΑΔΑ Δ | 10 | 01263 | ΣΑΡΛΗΣ Σ | 14 |
16 | 09092 | ΖΟΥΛΟΣ Α | 10 | 09107 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α | 10 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Σ.Ν.Β. ( 9 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 06081 | ΠΑΤΣΑΛΗ Μ | 9 | 07150 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | 7 |
2 | 04774 | ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 8 | 05112 | ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 8 |
3 | 11480 | ΗΛΙΑΔΟΥ Θ | 8 | 11965 | ΒΟΥΙΤΟΥ Ξ | 8 |
4 | 14028 | ΧΝΑΡΗ Ε | 9 | 11435 | ΔΙΝΙΟΖΟΥ Ε | 9 |
5 | 09376 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛ | 9 | 09377 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥ | 9 |
6 | 13792 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥ | 7 | 12074 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ | 8 |
7 | 11633 | ΣΠΥΡΟΥΛΗ Φ | 9 | 10826 | ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ Ε | 8 |
8 | 07811 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Γ | 9 | 07196 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α | 9 |
9 | 08242 | ΒΛΑΧΟΥ Μ | 9 | 10647 | ΓΚΟΥΜΑ Ε | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Α.Σ.Ν.Β. ( 11 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 14332 | ΠΑΤΜΙΟΥ Ε. | 6 | 13520 | ΛΑΛΑΚΑΚΗ Μ | 4 |
2 | 14607 | ΤΣΑΤΣΟΥ Χ | 4 | 14575 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ι | 4 |
3 | 12231 | ΣΟΥΡΛΑ Δ | 6 | 12232 | ΣΟΥΡΛΑΣ Ν | 6 |
4 | 13900 | ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ Ρ | 4 | 12308 | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ Β | 6 |
5 | 14722 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΝ Ε | 2 | 08038 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ Κ | 3 |
6 | 14518 | ΚΟΥΤΜΟΣ Σ | 1 | 14164 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 4 |
7 | 13959 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ Μ | 4 | 14031 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Π | 6 |
8 | 01732 | ΣΙΣΚΟΥ Α | 4 | 14992 | ΔΑΛΛΑ Γ | 1 |
9 | 04199 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 6 | 12475 | ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑ Α | 4 |
10 | 14398 | ΜΠΕΝΑΚΗ Α | 5 | 13742 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ. | 6 |
11 | 13709 | ΛΕΜΠΕΣΗ Δ | 5 | 13496 | ΤΡΟΧΑΝΗ Μ | 6 |
Κατηγορία 1 - 16
Αγ.Παρ. ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ |
Κατηγορία 1 - 9
Αγ.Παρ. ( 1 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | ||||
1 | ΒΙΟΛΟΣ |
12130 13049 06489 07893 |
ΒΙΟΛΟΣ Α ΓΙΑΝΚΑΚΗ Δ ΙΩΑΝΝΟΥ Π ΝΤΑΝΙΚΑ Α |
8 5 9 9 |
Κατηγορία 1 - 6
Αγ.Παρ. ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Αθλητές | ||||
Κωδ | Όνομα | Κατ |