Λήξεις: 22/5, 16:00 και 19:00
τηλ. 6936 756556 Τάσσιος Δ.
Μεσημέρι:
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Ν.Σ. ( 2 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 05366 | ΣΥΚΑΣ Ε | 10 | 02785 | ΛΥΓΙΝΟΥ ΙΝ | 11 |
2 | 01985 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Γ | 11 | 03352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 15 |
Βράδυ:
Κατηγορία 1 - 16
Α.Ο.Μ.Ν.Σ. ( 7 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 05366 | ΣΥΚΑΣ Ε | 10 | 02785 | ΛΥΓΙΝΟΥ ΙΝ | 11 |
2 | 11013 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Χ | 11 | 11432 | ΔΙΑΚΟΥΜΗ Β | 10 |
3 | 01985 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Γ | 11 | 03352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 15 |
4 | 11038 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α | 8 | 09676 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ | 9 |
5 | 11529 | ΤΣΙΟΛΚΑ Ε | 4 | 11836 | ΖΕΝΤΕΛΗΣ Κ | 5 |
6 | 01207 | ΡΑΚΑΣ Α | 13 | 01354 | ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α | 12 |
7 | 14275 | ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ Μ. | 11 | 10355 | ΠΑΛΑΓΓΑ Ν | 7 |
Κατηγορία 1 - 9
Α.Ο.Μ.Ν.Σ. ( 10 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 12915 | ΚΕΠΕΖΛΗ Σ | 7 | 13071 | ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Θ | 7 |
2 | 11578 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α | 6 | 12130 | ΒΙΟΛΟΣ Α | 9 |
3 | 10807 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Ν | 7 | 14826 | ΡΗΝΙΟΥ Δ | 6 |
4 | 11731 | ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Μ | 9 | 06302 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 7 |
5 | 06878 | ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ρ | 9 | 07285 | ΚΑΠΑΛΑΣ Δ | 8 |
6 | 11019 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ | 9 | 14696 | ΒΑΓΕΝΑ Κ | 6 |
7 | 14619 | ΓΚΕΚΑ Ε | 8 | 13182 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 7 |
8 | 02992 | ΣΥΚΑ Χ | 7 | 03108 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Α | 4 |
9 | 05965 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 9 | 15482 | ΤΑΤΑ Μ | 7 |
10 | 13496 | ΤΡΟΧΑΝΗ Μ | 8 | 14008 | ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 7 |
Κατηγορία 1 - 6
Α.Ο.Μ.Ν.Σ. ( 4 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 13070 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Κ | 6 | 13754 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σ | 5 |
2 | 15349 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α | 2 | 16017 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ Δ | 1 |
3 | 09087 | ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ | 3 | 14697 | ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ Μ | 1 |
4 | 13753 | ΣΥΚΑ Α | 4 | 13152 | ΚΥΤΙΔΗΣ Β | 2 |