Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09623 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 6 | 1.746 | 92 | 5,0 | 754 | 33 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17007 | Ημερίδα "Κοπής Πίτας" 2017 | 49 | 2 | 0.1 |
2 | 05-04-17 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 05-04-17 | Ο.Μ.Η. | 17038 | 4η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 3ου 6ημέρου 2017 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 10-04-17 | Λατώ | 17001 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 49 | 2 | 0,1 |
νέο ερώτημα |