Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09623 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 6 | 1.746 | 92 | 5,0 | 754 | 33 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-09-15 | Λατώ | 15026 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 28-10-15 | Λατώ | 15027 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 01-11-15 | Λατώ | 15029 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 05-11-15 | Λατώ | 15028 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 15-11-15 | Λατώ | 15030 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 29-11-15 | Λατώ | 15031 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 09-12-15 | Λατώ | 15033 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 09-12-15 | Λατώ | 15032 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |