Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
109408ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΟ.Μ.Η.1013.92866036,0 1.072140 


Συνολικές εγγραφές: 12
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 19-05-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14036 Ζεύγη 41 0 0.0
2 02-06-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14039 Ζεύγη 18 0 0.0
3 04-06-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14040 Ζεύγη 0 0 0.0
4 04-06-14 Ε.Ο.Μ. Open Τετάρτης / 1η 0 0 0.0
5 11-06-14 Ε.Ο.Μ. Open Τετάρτης / 2η 0 0 0.0
6 11-06-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14041 Ζεύγη 0 0 0.0
7 30-06-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14048 Ζεύγη 0 0 0.0
8 02-07-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14049 Ζεύγη 0 0 0.0
9 02-07-14 Ε.Ο.Μ. Open Τετάρτης / 4η 0 0 0.0
10 07-07-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14050 Ζεύγη 0 0 0.0
11 09-07-14 Ε.Ο.Μ. Open Τετάρτης / 5η 0 0 0.0
12 09-07-14 Α.Ο.Μ.Χ. 14051 Ζεύγη 0 0 0.0
Σύνολο : 59 0 0,0
 νέο ερώτημα