Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08943 | DOW COLIN | Κ.Ε.Δ.Α. | 7 | 3.046 | 152 | 9,3 | 954 | 48 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
2 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
3 | 2020 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2020 | 01/02/2021 | ![]() |
4 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
5 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
6 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
7 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
8 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
9 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
10 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
11 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
12 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
13 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
14 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
15 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
16 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
17 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
18 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
19 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
20 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
21 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
22 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
23 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
24 | 2013 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2013 | 30/04/2013 | ![]() |
25 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
26 | 2012 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |