Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08839 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | Κ.Ε.Δ.Α. | 7 | 5.315 | 136 | 4,0 | 64 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-02-12 | Κ.Ε.Δ.Α. | 12009 | 2ο Μαθητικό Τουρνουά | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 19-02-12 | Κ.Ε.Δ.Α. | 12011 | 2ο Ταυτόχρονο Μαθητικό Τουρνουά | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 19-02-12 | Ε.Ο.Μ. | 2η Ταυτόχρονη Ημερίδα Μαθητών 2011-2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 08-04-12 | Κ.Ε.Δ.Α. | 12020 | Ζεύγη Κυριακής | 9 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 11 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |