Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00837 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | Ο.Μ.Η. | 11 | 27.676 | 1.536 | 85,8 | 2.324 | 164 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-05-09 | Π.Λ.Η. | 09017 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 40 | 0 | 0.0 |
2 | 31-07-09 | Π.Λ.Η. | 09031 | Παγκρητιο Τουρνουα 1η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 01-08-09 | Π.Λ.Η. | 09032 | Παγκρητιο Τουρνουα 2η Ημεριδα | 43 | 3 | 0.0 |
4 | 02-08-09 | Π.Λ.Η. | 09033 | Παγκρητιο Τουρνουα 3η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 02-08-09 | Π.Λ.Η. | 09034 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ OPEN | 37 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 120 | 3 | 0,0 |
νέο ερώτημα |