Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08204 | ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 6 | 3.061 | 120 | 6,0 | 5 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | 07-07-21 | Ο.Μ.Η. | 21011 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 14-07-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 14-07-21 | Ο.Μ.Η. | 21012 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |