Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08204 | ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 6 | 2.996 | 118 | 6,0 | 7 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-06-13 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | 26-06-13 | Π.Λ.Η. | 13053 | 1η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 4ου 6ημέρου 2013 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 07-08-13 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 07-08-13 | Π.Λ.Η. | 13060 | 1η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 5ου 6ημέρου 2013 | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |