Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08204 | ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 7 | 3.550 | 156 | 8,5 | 450 | 44 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2023 | 30/04/2023 | ![]() |
2 | 2022 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ![]() |
3 | 2022 (Β' Τετράμηνο) | 03/05/2022 | 31/08/2022 | ![]() |
4 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
5 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
6 | 2021 (Β' Τετράμηνο) | 10/05/2021 | 31/08/2021 | ![]() |
7 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
8 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
9 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
10 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
11 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
12 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
13 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
14 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
15 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
16 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
17 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
18 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
19 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
20 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
21 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
22 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
23 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
24 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
25 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
26 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
27 | 2013 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ![]() |
28 | 2013 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2013 | 30/04/2013 | ![]() |
29 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
30 | 2012 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2012 | 31/08/2012 | ![]() |
31 | 2012 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ![]() |
32 | 2011 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2011 | 31/12/2011 | ![]() |
33 | 2011 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2011 | 31/08/2011 | ![]() |
34 | 2011 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2011 | 30/04/2011 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |