Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08038 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ο.Μ.Η. | 3 | 257 | 6 | 0,4 | 243 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-01-16 | Ο.Α.Μ.Χν. | 16011 | Ζεύγη Πίιτα 2016 Μαθητές | 10 | 0 | 0.0 |
2 | 14-02-16 | Ο.Μ.Η. | 16016 | Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 20-03-16 | Ο.Μ.Η. | 16028 | 5η ΗΜΕΡ ΙΜΠ | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 21-03-16 | Ο.Μ.Η. | 16030 | 4η Ταυτ. μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 10-04-16 | Ο.Μ.Η. | 16040 | Υποδοχή Νέων Παικτών | 4 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 14 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |