Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08004 | ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | Κ.Ε.Δ.Α. | 11 | 30.007 | 1.199 | 45,0 | 501 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-04-22 | Κ.Ε.Δ.Α. | 22028 | Ταυτόχρονο Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 11-04-22 | Ε.Ο.Μ. | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 13-04-22 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 13-04-22 | Κ.Ε.Δ.Α. | 22029 | Ταυτόχρονο Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 27-04-22 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | 27-04-22 | Κ.Ε.Δ.Α. | 22031 | Ταυτόχρονο Τετάρτης | 12 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 12 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |