Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07770 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 4 | 1.088 | 23 | 0,8 | 7 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19063 | 08/07/19 ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 1η | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 08-07-19 | Ε.Ο.Μ. | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 05-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19073 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 05-08-19 | Ε.Ο.Μ. | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 | |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |