Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07770 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 4 | 1.088 | 23 | 0,8 | 7 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-12-09 | Ο.Π.Α.Φ. | 21ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας - 4η Ημερίδα | 3 | 0 | 0.0 | |
2 | 14-12-09 | Ο.Α.Μ.Πει. | 09130 | Ζεύγη ταυτόχρονο 4η ημερίδα | 12 | 0 | 0.0 |
3 | 21-12-09 | Ο.Π.Α.Φ. | 21ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 21-12-09 | Ο.Α.Μ.Πει. | 09133 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 15 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |