Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07770 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 4 | 1.088 | 23 | 0,8 | 7 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
2 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
3 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
4 | 2011 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2011 | 30/04/2011 | ![]() |
5 | 2010 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ![]() |
6 | 2010 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2010 | 31/08/2010 | ![]() |
7 | 2010 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2010 | 30/04/2010 | ![]() |
8 | 2009 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2009 | 31/12/2009 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |