Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
106745ΠΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΟ.Μ.Η.1015.76075940,4  41 


Συνολικές εγγραφές: 7
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 31-01-08 Π.Λ.Η. 08006 Τουρνουα Μαθητών 3 0 0.0
2 02-02-08 Π.Λ.Η. 08007 Ταυτόχρονο Μαθητών 4 0 0.0
3 04-02-08 Π.Λ.Η. 08008 Τουρνουά Μαθητών 0 0 0.0
4 11-02-08 Π.Λ.Η. 08011 Τουρνουα Μαθητών 0 0 0.0
5 11-02-08 Ε.Ο.Μ. 08021 Εορταστικό μαθητών - Γενική κατάταξη 2 0 0.0
6 03-03-08 Π.Λ.Η. 08021 Ομάδες Μαθητών 2 (Πλήρεις) 0 0 0.0
7 21-04-08 Ε.Ο.Μ. 08Μ16 Συγκεντρωτικό μαθήματος 9 Α' Κύκλου 0 0 0.0
Σύνολο : 9 0 0,0
 νέο ερώτημα