Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06745 | ΠΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Μ.Η. | 10 | 15.760 | 759 | 40,4 | 41 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | 07-07-21 | Ο.Μ.Η. | 21011 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 04-08-21 | Ο.Μ.Η. | 21016 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 2ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 04-08-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 2η | 0 | 0 | 0.0 | |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |