Συνολικές εγγραφές: 104# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 24-05-06 | Ο.Α.Μ.Ρ. | 06028 | 1ηΗΜΕΡΙΔΑ 5/ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-5 ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 31-05-06 | Ο.Α.Μ.Ρ. | 06030 | 2ηΗΜΕΡΙΔΑ 5/ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-5 ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 07-06-06 | Ο.Α.Μ.Ρ. | 06033 | 3ηΗΜΕΡΙΔΑ 5/ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-5 ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 14-06-06 | Ο.Α.Μ.Ρ. | 06036 | 4ηΗΜΕΡΙΔΑ 5/ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-5 ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 12-11-08 | Ο.Α.Μ.Κη. | 08394 | Ζεύγη 1-6 session 4 | 12 | 0 | 0.0 |
6 | 29-05-13 | Λατώ | 13001 | 1ο Μαθητικό 29/5/13 | 2 | 0 | 0.0 |
7 | 12-06-13 | Λατώ | 13002 | 2ο Μαθητικό | 2 | 0 | 0.0 |
8 | 19-06-13 | Λατώ | 13003 | 3o Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 26-06-13 | Λατώ | 13004 | | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 18-09-13 | Λατώ | 13005 | 5ο Μαθητικό 18/09/2013 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 22-09-13 | Λατώ | 13006 | 1η Ημερίδα Ζευγών 22/9/13 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | 02-10-13 | Λατώ | 13007 | 6o Μαθητικο 2/10/13 | 3 | 0 | 0.0 |
13 | 30-10-13 | Λατώ | 13008 | 7o Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 13-11-13 | Λατώ | 13009 | 8o Μαθητικό 13009 | 2 | 0 | 0.0 |
15 | 27-11-13 | Λατώ | 13010 | 9o Μαθητικό | 3 | 0 | 0.0 |
16 | 07-12-13 | Ρ.Ο.Μ. | 13113 | Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης 2013 (Κατηγορία 1-9) | 40 | 3 | 0.2 |
17 | 18-12-13 | Λατώ | 13012 | 11 Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 22-01-14 | Λατώ | 13013 | 12 Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 05-02-14 | Λατώ | 13014 | 13o Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 19-02-14 | Λατώ | 13015 | 14o Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 05-03-14 | Λατώ | 14001 | 15o Μαθητικό | 2 | 0 | 0.0 |
22 | 09-03-14 | Λατώ | 14002 | 14002 - Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 19-03-14 | Λατώ | 14003 | 14002 - Μαθητικό | 2 | 0 | 0.0 |
24 | 26-03-14 | Λατώ | 14004 | 14004 - Μαθητικό | 3 | 0 | 0.0 |
25 | 02-04-14 | Λατώ | 14005 | 14005 Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 05-04-14 | Λατώ | 14010 | 2ο Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης (Κατ 1-9) | 47 | 3 | 0.3 |
27 | 04-06-14 | Λατώ | 14012 | Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 11-06-14 | Λατώ | 14013 | 2o Ζευγών 11-6-14 | 6 | 0 | 0.0 |
29 | 25-06-14 | Λατώ | 14014 | Μαθητικό | 2 | 0 | 0.0 |
30 | 02-07-14 | Λατώ | 14015 | Μαθητικό 2/7/14 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 09-07-14 | Λατώ | 14016 | Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 23-07-14 | Λατώ | 14017 | Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 30-07-14 | Λατώ | 14018 | Μαθητικό | 2 | 0 | 0.0 |
34 | 20-08-14 | Λατώ | 14020 | Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 10-09-14 | Λατώ | 14023 | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 17-09-14 | Λατώ | 14024 | Ζεύγη 17-9-14 | 6 | 0 | 0.0 |
37 | 24-09-14 | Λατώ | 14025 | ΖΕΥΓΗ 24-9-14 | 2 | 0 | 0.0 |
38 | 01-10-14 | Λατώ | 14027 | Ζεύγη | 2 | 0 | 0.0 |
39 | 22-10-14 | Λατώ | 14029 | Ζεύγη 22/10/14 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 29-10-14 | Λατώ | 14030 | Ζεύγη | 2 | 0 | 0.0 |
41 | 02-11-14 | Λατώ | 14031 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 09-11-14 | Λατώ | 14032 | Ζεύγη | 7 | 0 | 0.0 |
43 | 03-12-14 | Λατώ | 14034 | Ζεύγη | 2 | 0 | 0.0 |
44 | 07-12-14 | Λατώ | 14035 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 17-12-14 | Λατώ | 14036 | Ζεύγη 17/12/2014 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 04-01-15 | Λατώ | 15001 | Ζεύγη 4/1/15 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 27-05-15 | Λατώ | 15017 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 02-07-15 | Λατώ | 15019 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 09-07-15 | Λατώ | 15020 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 09-09-15 | Λατώ | 15026 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 15-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16004 | 1η ημερ. προκριματικού ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 17-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16006 | Συγκεντρωτικό προκρ. ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 17-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16005 | 2η ημερ. προκρ. ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 28-02-16 | Λατώ | 16003 | Ημερίδα "Κοπής Πίτας" 2016 | 10 | 1 | 0.0 |
55 | 02-03-16 | Λατώ | 16001 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 25-06-16 | Ο.Μ.Η. | 16064 | 4ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 1η ημερίδα | 2 | 0 | 0.0 |
57 | 26-06-16 | Ο.Μ.Η. | 16065 | 4ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 2η ημερίδα | 10 | 0 | 0.0 |
58 | 26-06-16 | Ο.Μ.Η. | 16066 | 4ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - Συγκεντρωτικό | 18 | 0 | 0.0 |
59 | 29-10-16 | Ο.Μ.Η. | 16101 | Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης - Κατηγορία 1-9 | 89 | 3 | 0.3 |
60 | 18-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16109 | 1η ημ. προκρ. ΠΠΖΚ2016 - 1-9 & 1-6 | 12 | 1 | 0.1 |
61 | 20-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16113 | Προκρ. ΠΠΖΚ2016 1-6 & 1-9 (Συγκεντρωτικό) | 29 | 2 | 0.1 |
62 | 20-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16111 | 2η ημ. προκρ. ΠΠΖΚ2016 - 1-9 & 1-6 | 7 | 0 | 0.0 |
63 | 02-12-16 | Ο.Α.Α. | 16264 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών, Τελικός 1-6 1η Ημερίδα | 108 | 9 | 0.5 |
64 | 03-12-16 | Ο.Α.Α. | 16268 | ΠΠΖΚ Τελικός 1-6 Συγκεντρωτικά | 90 | 7 | 0.0 |
65 | 03-12-16 | Ο.Α.Α. | 16266 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών, Τελικός 1-6 2η Ημερίδα | 8 | 0 | 0.0 |
66 | 04-12-16 | Ο.Α.Α. | 16267 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών, Τελικός 1-6 3η Ημερίδα | 12 | 0 | 0.0 |
67 | 22-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17007 | Ημερίδα "Κοπής Πίτας" 2017 | 49 | 2 | 0.1 |
68 | 10-05-17 | Λατώ | 17002 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
69 | 13-05-17 | Λατώ | 17003 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 27-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17057 | 5ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 1η ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
71 | 28-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17059 | 5ο τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - Συγκεντρωτικό | 16 | 0 | 0.0 |
72 | 28-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17058 | 5ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 10-07-17 | Ο.Μ.Η. | 17073 | 4η ΟΠΕΝ Δευτέρας – Νεων | 5 | 0 | 0.0 |
74 | 11-09-17 | Ο.Μ.Η. | 17088 | Ανεξ. Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 28-10-17 | Ο.Μ.Η. | 17104 | Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης | 163 | 14 | 0.5 |
76 | 26-01-18 | Ο.Μ.Η. | 18008 | 1η ημερ. προκρ. ΠΠΖ2018 | 0 | 0 | 0.0 |
77 | 28-01-18 | Ο.Μ.Η. | 18010 | Προκριματικός ΠΠΖ2018 (Συγκεντρωτικό) | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 28-01-18 | Ο.Μ.Η. | 18009 | 2η ημερ. προκρ. ΠΠΖ2018 | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 01-02-18 | Λατώ | 18001 | Ομάδες - 1st match | 35 | 0 | 0.0 |
80 | 06-02-18 | Λατώ | 18002 | Ομάδες - 2nd match | 12 | 0 | 0.0 |
81 | 09-02-18 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 18043 | 52o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατ 1-6 1η ημερίδα | 10 | 0 | 0.0 |
82 | 10-02-18 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 18044 | 52o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατ 1-6 2η ημερίδα | 70 | 4 | 0.2 |
83 | 10-02-18 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 18046 | 52o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατ 1-6 | 349 | 21 | 1.3 |
84 | 11-02-18 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 18045 | 52o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατ 1-6 3η ημερίδα | 372 | 22 | 1.4 |
85 | 14-02-18 | Λατώ | 18003 | Ομάδες - 3rd match | 30 | 0 | 0.0 |
86 | 20-02-18 | Λατώ | 18004 | Ομάδες - 4th match | 35 | 0 | 0.0 |
87 | 28-02-18 | Λατώ | 18005 | Ομάδες - 5th match | 27 | 0 | 0.0 |
88 | 23-03-18 | Λατώ | 18008 | Ομάδες - 8th match | 5 | 0 | 0.0 |
89 | 09-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
90 | 09-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18065 | Δευτέρα 4η | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 27-08-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 27-08-18 | Ο.Μ.Η. | 18079 | Δευτέρα 5η | 9 | 0 | 0.0 |
93 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19111 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 3η | 7 | 0 | 0.0 |
94 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19109 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 2η | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19113 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - Συγκεντρωτικό 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
96 | 12-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 12-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20026 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 1ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
98 | 27-04-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
99 | 27-04-22 | Ο.Μ.Η. | 22035 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 3ου 6ημέρου 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 11-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22039 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 3ου 6ημέρου 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
101 | 11-05-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 25-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22043 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 3ου 6ημέρου 2022 | 16 | 0 | 0.0 |
103 | 25-05-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
104 | 27-10-22 | Ο.Μ.Η. | 22093 | 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κρήτης - Ομάδες 1-9 | 126 | 4 | 0.3 |
Σύνολο : |
1.887 |
96 |
5,3 |