Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06480 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 6 | 1.887 | 96 | 5,3 | 613 | 29 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2023 | 30/04/2023 | ![]() |
2 | 2022 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ![]() |
3 | 2022 (Β' Τετράμηνο) | 03/05/2022 | 31/08/2022 | ![]() |
4 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
5 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
6 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
7 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
8 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
9 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
10 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
11 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
12 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
13 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
14 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
15 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
16 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
17 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
18 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
19 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
20 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
21 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
22 | 2013 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ![]() |
23 | 2008 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2008 | 31/12/2008 | ![]() |
24 | 2006 (Α' Εξάμηνο) | 01/01/2006 | 30/06/2006 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |