Συνολικές εγγραφές: 491# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 02-06-06 | Α.Ο.Τ. | | PAN. MATHITIKO TOYRNOYA 1H HMERIDA | 179 | 18 | 0.0 |
2 | 19-06-06 | Π.Λ.Η. | 06029 | zeygh me mathtes | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 26-06-06 | Π.Λ.Η. | 06030 | 2h hmerida zeygh me ma8htes | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 05-07-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 1η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 05-07-06 | Ρ.Ο.Μ. | 06038 | Tαυτοχρονο 1η ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 10-07-06 | Π.Λ.Η. | 06032 | Zevgh me mathites 4 | 3 | 0 | 0.0 |
7 | 15-07-06 | Λ.Ε. | 06034 | 1 8 1H ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 1 | 0.0 |
8 | 17-07-06 | Ε.Ο.Μ. | | Συγκεντρωτικά ημερίδων μαθητών 2006 | 4 | 0 | 0.0 |
9 | 26-07-06 | Π.Λ.Η. | 06036 | 4h hmera 8oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 26-07-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 31-07-06 | Π.Λ.Η. | 06037 | Zevgh me mathites 6 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 02-08-06 | Π.Λ.Η. | 06038 | 5h hmera 8oy tavtoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 02-08-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 07-08-06 | Π.Λ.Η. | 06039 | Zevgh me mathites 1/2 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 09-08-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 6η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 09-08-06 | Π.Λ.Η. | 06040 | 6h hmera 8oy taytoxronoy | 4 | 0 | 0.0 |
17 | 16-08-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 1η Ημερίδα 23ου Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 16-08-06 | Π.Λ.Η. | 06041 | 1 hmera 9oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 21-08-06 | Π.Λ.Η. | 06042 | zevgh me mathites 2/2 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 31-08-06 | Π.Λ.Η. | | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ ΖΕΥΓΗ | 5 | 2 | 0.0 |
21 | 13-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4ο FESTIVAL BRIDGE ΠΕΙΡΑΙΑ -Ταυτόχρονη Πανελλήνια Ημερίδα Ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 13-09-06 | Π.Λ.Η. | 06046 | 5h hmera 9oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 13-09-06 | Ο.Α.Μ.Πει. | | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 18-09-06 | Π.Λ.Η. | 06047 | omades 9 | 16 | 0 | 0.0 |
25 | 20-09-06 | Π.Λ.Η. | 06048 | 6h hmera 9oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 20-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 23ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 24-09-06 | Π.Λ.Η. | 06049 | omades 10 | 13 | 0 | 0.0 |
28 | 27-09-06 | Π.Λ.Η. | 06050 | 1 hmera 10oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 27-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 23ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 01-10-06 | Ρ.Ο.Μ. | 06053 | Προκριμ. Κυπέλλου 2006 | 55 | 0 | 0.0 |
31 | 01-10-06 | Π.Λ.Η. | 06051 | omades 11 | 9 | 0 | 0.0 |
32 | 04-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 04-10-06 | Π.Λ.Η. | 06052 | 2h hmera 10oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 08-10-06 | Ο.Α.Μ.Κη. | | ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1-5 | 229 | 37 | 1.5 |
35 | 18-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 18-10-06 | Π.Λ.Η. | 06054 | 4h hmera 10oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 25-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 25-10-06 | Π.Λ.Η. | 06056 | 5h hmera 10oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 01-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 01-11-06 | Π.Λ.Η. | 06058 | 6h hmera 10oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 05-11-06 | Ε.Ο.Μ. | | ΔΙΑΣ 1-5 Β ΕΘΝΙΚΗ | 58 | 0 | 0.8 |
42 | 15-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 15-11-06 | Π.Λ.Η. | 06061 | 1h hmera 11oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 19-11-06 | Π.Λ.Η. | 06062 | omades 15 | 5 | 0 | 0.0 |
45 | 22-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 22-11-06 | Π.Λ.Η. | 06063 | 2h hmera 11oy taytoxronoy | 6 | 0 | 0.0 |
47 | 29-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 29-11-06 | Π.Λ.Η. | 06064 | 3h hmera 11oy taytoxronoy | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 06-12-06 | Π.Λ.Η. | 06065 | 4h hmera 11oy taytoxronoy | 5 | 0 | 0.0 |
50 | 06-12-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 13-12-06 | Π.Λ.Η. | 06066 | 5h hmera 11oy taytoxronoy | 6 | 0 | 0.0 |
52 | 13-12-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 10-01-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 26ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 10-01-07 | Π.Λ.Η. | 07001 | Taytoxrono 3/26 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 17-01-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 26ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 17-01-07 | Π.Λ.Η. | 07002 | Taytoxrono 4/26 | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 19-01-07 | Π.Λ.Η. | 07003 | Prok Pan Pr Zev 1 | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 31-01-07 | Π.Λ.Η. | 07006 | Taytoxrono 6/26 | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 31-01-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 26ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
60 | 04-02-07 | Π.Λ.Η. | 07007 | eortastiko Chania | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 07-02-07 | Π.Λ.Η. | 07008 | Taytoxrono 1/27 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | 07-02-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 09-02-07 | Ε.Ο.Μ. | | TELIKOS 1-5 1H HMERIDA | 31 | 0 | 0.0 |
64 | 14-02-07 | Π.Λ.Η. | 07009 | Taytoxrono 2/27 | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 14-02-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
66 | 21-02-07 | Π.Λ.Η. | 07010 | Tavtoxrono 3/27 | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 21-02-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
68 | 25-02-07 | Π.Λ.Η. | 07011 | ProkPanPrwtOmadwn | 48 | 0 | 0.0 |
69 | 28-02-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 28-02-07 | Π.Λ.Η. | 07012 | Tavtoxrono 4/27 | 0 | 0 | 0.0 |
71 | 04-03-07 | Π.Λ.Η. | 07013 | Eortastiko | 0 | 0 | 0.0 |
72 | 14-03-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 14-03-07 | Π.Λ.Η. | | Tavtoxrono 6/27 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 14-03-07 | Π.Λ.Η. | 07015 | Tavtoxrono 6/27 | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 14-03-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 27ο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 18-03-07 | Π.Λ.Η. | 07016 | omades 1 | 8 | 0 | 0.0 |
77 | 21-03-07 | Π.Λ.Η. | 07017 | Tavtoxrono 1/28 | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 21-03-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 28ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 28-03-07 | Π.Λ.Η. | 07018 | Tavtoxrono 2/28 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 28-03-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 28ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 02-05-07 | Π.Λ.Η. | 07023 | Tavtoxrono 1/29 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 02-05-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
83 | 09-05-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
84 | 09-05-07 | Π.Λ.Η. | 07024 | Tavtoxrono 2/29 | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 30-05-07 | Π.Λ.Η. | 07026 | Tavtoxrono 4/29 | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 30-05-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 06-06-07 | Π.Λ.Η. | 07027 | Tavtoxrono 5/29 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 06-06-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγων Τετάρτης-5η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
89 | 11-06-07 | Π.Λ.Η. | 07028 | Omades 2 | 14 | 0 | 0.0 |
90 | 13-06-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 6η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 13-06-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 29o Εξαήμερο Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 13-06-07 | Π.Λ.Η. | 07029 | Tavtoxrono 6/29 | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 13-06-07 | Π.Λ.Η. | | Tavtoxrono 6/29 | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 20-06-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 20-06-07 | Π.Λ.Η. | 07030 | Tavtoxrono 1/30 | 0 | 0 | 0.0 |
96 | 27-06-07 | Π.Λ.Η. | 07032 | Tavtoxrono 2/30 | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 27-06-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
98 | 02-07-07 | Π.Λ.Η. | 07033 | ΠΛΗ Ομάδες (Πλήρεις), ΤΔευτέρα, 2 Ιουλίου 2007 | 20 | 0 | 0.0 |
99 | 04-07-07 | Π.Λ.Η. | 07034 | ΠΛΗ Ζεύγη, Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2007 | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 04-07-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 3η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
101 | 11-07-07 | Π.Λ.Η. | 07035 | ΠΛΗ Ζεύγη, Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007 | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 11-07-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 4η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
103 | 15-07-07 | Π.Λ.Η. | 07044 | ΠΛΗ 5-ΗΜΕΡΟ-30 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | 25-07-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
105 | 25-07-07 | Π.Λ.Η. | 07036 | ΠΛΗ Ζεύγη, Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2007 | 0 | 0 | 0.0 |
106 | 25-07-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 30ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης- 6η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
107 | 28-08-07 | Π.Λ.Η. | | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ | 30 | 10 | 1.5 |
108 | 30-08-07 | Π.Λ.Η. | | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΗ | 21 | 2 | 0.0 |
109 | 30-08-07 | Π.Λ.Η. | | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
110 | 07-10-07 | Ε.Ο.Μ. | 07009 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 1-5 Β ΕΘΝΙΚΗ | 172 | 21 | 1.7 |
111 | 17-10-07 | Π.Λ.Η. | 07048 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
112 | 17-10-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 32ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
113 | 26-10-07 | Π.Λ.Η. | 07051 | Προκριματικός Κυπέλλου | 38 | 0 | 0.0 |
114 | 07-11-07 | Π.Λ.Η. | 07053 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
115 | 07-11-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 33ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
116 | 14-11-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 33ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
117 | 14-11-07 | Π.Λ.Η. | 07054 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
118 | 28-11-07 | Ο.Π.Α.Φ. | | 33ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
119 | 28-11-07 | Π.Λ.Η. | 07060 | Ζεύγη | 6 | 0 | 0.0 |
120 | 09-01-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 34ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-4η Ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
121 | 09-01-08 | Π.Λ.Η. | 08001 | Ζεύγη | 10 | 0 | 0.0 |
122 | 30-01-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 35ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
123 | 30-01-08 | Π.Λ.Η. | 08005 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
124 | 02-02-08 | Π.Λ.Η. | 08012 | Προκριματικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 2008 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
125 | 09-02-08 | Π.Λ.Η. | 08013 | Προκριματικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
126 | 10-02-08 | Π.Λ.Η. | 08014 | Προκριματικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 2008 | 0 | 0 | 0.0 |
127 | 10-02-08 | Π.Λ.Η. | 08010 | Ομάδες (Πλήρεις) | 0 | 0 | 0.0 |
128 | 13-02-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 35ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
129 | 13-02-08 | Π.Λ.Η. | 08015 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 20-02-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 35ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
131 | 20-02-08 | Π.Λ.Η. | 08018 | Ζεύγη | 11 | 0 | 0.0 |
132 | 27-02-08 | Π.Λ.Η. | 08023 | ΠΛΗ 5-ΗΜΕΡΟ-35 | 0 | 0 | 0.0 |
133 | 27-02-08 | Π.Λ.Η. | 08020 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
134 | 27-02-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 35ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-5η Ημερίδα | 7 | 0 | 0.0 |
135 | 12-03-08 | Π.Λ.Η. | 08024 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
136 | 12-03-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 36ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
137 | 15-03-08 | Π.Λ.Η. | 08025 | ΠρΠανΠρΟμ | 119 | 10 | 0.6 |
138 | 19-03-08 | Π.Λ.Η. | 08026 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
139 | 19-03-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 36ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
140 | 26-03-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 36ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης-3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
141 | 26-03-08 | Π.Λ.Η. | 08028 | Ζεύγη | 30 | 0 | 0.0 |
142 | 28-03-08 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 08117 | ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ 1-8 | 148 | 4 | 0.4 |
143 | 07-05-08 | Π.Λ.Η. | 08035 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
144 | 14-05-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
145 | 23-05-08 | Ο.Α.Μ.Χν. | 08041 | ΧΑΝΙΑ 2008 ΖΕΥΓΗ 1-5 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
146 | 24-05-08 | Ο.Α.Μ.Χν. | 08042 | ΧΑΝΙΑ 2008 ΖΕΥΓΗ 1-5 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 1 | 0.0 |
147 | 25-05-08 | Ο.Α.Μ.Χν. | 08044 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 40 | 2 | 0.0 |
148 | 25-05-08 | Ο.Α.Μ.Χν. | 08043 | ΧΑΝΙΑ 2008 ΖΕΥΓΗ 1-5 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 1 | 0.0 |
149 | 28-05-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
150 | 28-05-08 | Π.Λ.Η. | 08036 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
151 | 04-06-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 9 | 0 | 0.0 |
152 | 04-06-08 | Π.Λ.Η. | 08037 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
153 | 11-06-08 | Π.Λ.Η. | 08038 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
154 | 11-06-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
155 | 25-06-08 | Π.Λ.Η. | 08040 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
156 | 25-06-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
157 | 25-06-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 37ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
158 | 02-07-08 | Π.Λ.Η. | 08041 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 27 | 0 | 0.0 |
159 | 04-07-08 | Ρ.Ο.Μ. | 08035 | Παγκρήτιο πρωτάθλημα 2008 - 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 49 | 3 | 0.0 |
160 | 05-07-08 | Ρ.Ο.Μ. | 08037 | Παγκρήτιο πρωτάθλημα 2008 - 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
161 | 06-07-08 | Ρ.Ο.Μ. | 08039 | Παγκρήτιο πρωτάθλημα 2008 - 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
162 | 06-07-08 | Ρ.Ο.Μ. | 08041 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 0 | 0 | 0.0 |
163 | 07-07-08 | Ρ.Ο.Μ. | 08043 | Παγκρήτιο Πρωτάθλημα 2008 - Ομάδες Swiss | 38 | 3 | 0.2 |
164 | 24-09-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 40ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 1η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
165 | 24-09-08 | Π.Λ.Η. | 08046 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
166 | 01-10-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 40ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 2η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
167 | 01-10-08 | Π.Λ.Η. | 08047 | Ζεύγη | 21 | 0 | 0.0 |
168 | 15-10-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 40ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 4η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
169 | 15-10-08 | Π.Λ.Η. | 08049 | Ζεύγη | 46 | 0 | 0.0 |
170 | 22-10-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 40ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 5η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
171 | 22-10-08 | Π.Λ.Η. | 08050 | Ζεύγη | 13 | 0 | 0.0 |
172 | 31-10-08 | Ε.Ο.Μ. | 08027 | Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2008 - Κατηγορία 1-8 Α' Εθνική | 464 | 37 | 2.3 |
173 | 05-11-08 | Π.Λ.Η. | 08053 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
174 | 05-11-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 41ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 1η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
175 | 19-11-08 | Π.Λ.Η. | 08056 | Ζεύγη | 37 | 0 | 0.0 |
176 | 19-11-08 | Ο.Π.Α.Φ. | | 41ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 3η Ημεριδα | 132 | 0 | 0.0 |
177 | 07-12-08 | Π.Λ.Η. | 08060 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
178 | 14-01-09 | Ο.Π.Α.Φ. | | 42ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 2η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
179 | 14-01-09 | Π.Λ.Η. | 09001 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
180 | 19-02-09 | Π.Λ.Η. | 09009 | Ομάδες (Πλήρεις) | 64 | 5 | 0.3 |
181 | 04-03-09 | Π.Λ.Η. | 09011 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
182 | 04-03-09 | Ο.Π.Α.Φ. | | 43ο Ταυτοχρονο Ζευγων Τεταρτης - 3η Ημεριδα | 0 | 0 | 0.0 |
183 | 15-03-09 | Π.Λ.Η. | 09012 | Ομάδες (Πλήρεις) | 0 | 0 | 0.0 |
184 | 21-03-09 | Ε.Ο.Μ. | 09034 | ΠΠΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 1-8 | 539 | 42 | 2.8 |
185 | 09-05-13 | Ε.Ο.Μ. | | Μεταφορά ιστορικού από #6144 σε #5639 | 0 | 0 | 0.0 |
186 | 07-01-15 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / Ανεξάρτητη | 18 | 0 | 0.0 |
187 | 07-01-15 | Ο.Μ.Η. | 15001 | Ανεξ. ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 1ου 6ημέρου 2015 | 30 | 0 | 0.0 |
188 | 14-01-15 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
189 | 14-01-15 | Ο.Μ.Η. | 15005 | 3η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 1ου 6ημέρου 2015 | 0 | 0 | 0.0 |
190 | 28-01-15 | Ο.Μ.Η. | 15008 | 5η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 2015 | 0 | 0 | 0.0 |
191 | 28-01-15 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 34 | 0 | 0.0 |
192 | 04-02-15 | Ο.Μ.Η. | 15010 | 6η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 1ου 6ημέρου 2015 | 0 | 0 | 0.0 |
193 | 04-02-15 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
