Συνολικές εγγραφές: 109# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 01-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14270 | 2η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 | 81 | 0 | 0.0 |
2 | 01-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 34 | 0 | 0.0 |
3 | 03-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 03-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14273 | 5η Ημερίδα Ζευγων Οπεν (Ταυτοχρονο), Τετάρτη 3 Σεμτεβρίου | 29 | 0 | 0.0 |
5 | 05-09-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14335 | Ζεύγη ΟΠΕΝ G.P. "ΚΥΠ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/9/2014 1Η ΗΜ | 45 | 4 | 0.0 |
6 | 06-09-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14337 | Ζεύγη ΟΠΕΝ G.P. "ΚΥΠ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ" ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2014 2Η ΗΜ | 253 | 15 | 0.9 |
7 | 07-09-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14341 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος"ΚΥΠ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ"ΟΠΕΝ | 225 | 18 | 1.1 |
8 | 07-09-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14339 | Ζεύγη ΟΠΕΝ G.P. "ΚΥΠ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ" ΚΥΡΙ;ΑΚΗ 7/9/2014 3Η ΗΜ | 160 | 13 | 0.8 |
9 | 08-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 08-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14276 | 3η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 10-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 10-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14282 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Οπεν Τετάρης | 161 | 13 | 0.0 |
13 | 10-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14280 | Ζεύγη Οπεν Ταυτόχρονο 6η Ημερίδα | 21 | 0 | 0.0 |
14 | 11-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14284 | 5η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 | 45 | 0 | 0.0 |
15 | 11-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Πέμπτης / 4η | 11 | 0 | 0.0 |
16 | 12-09-14 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 14618 | Grand Prix Οπεν 1η Ημερίδα | 101 | 7 | 0.4 |
17 | 13-09-14 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 14620 | Grand Prix Οπεν, 2η Ημερίδα | 37 | 3 | 0.0 |
18 | 14-09-14 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 14622 | Grand Prix Οπεν, 3η Ημερίδα | 89 | 6 | 0.4 |
19 | 14-09-14 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 14624 | Grand Prix Οπεν, Γενική | 94 | 7 | 0.5 |
20 | 15-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14285 | 4η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 15-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 16-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14287 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 16-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 17-09-14 | Α.Σ.Α.Ε. | 14158 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Οπεν 1η ημερίδα | 25 | 0 | 0.0 |
25 | 17-09-14 | Ο.Α.Α. | 14149 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερίδα | 38 | 0 | 0.0 |
26 | 17-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 2η | 7 | 0 | 0.0 |
27 | 19-09-14 | Ε.Ο.Μ. | 14011 | Διασυλλογικοί 2014. Open Γ Εθνική | 71 | 6 | 0.4 |
28 | 22-09-14 | Α.Σ.Α.Ε. | 14160 | ΑΣΑΕ - Ομάδες (Πλήρεις) | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 24-09-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14148 | 12o Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά, Ομάδες Όπεν | 62 | 4 | 0.3 |
30 | 25-09-14 | Ίκαρος | 14239 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Πρωινό Πέμπτης | 29 | 0 | 0.0 |
31 | 26-09-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14151 | 12ο Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά, 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 27-09-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14152 | 12ο Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά, 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 39 | 3 | 0.0 |
33 | 28-09-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14154 | 12ο Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά, Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ζευγών Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 28-09-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14153 | 12ο Φεστιβάλ Μπριτζ Πειραιά, 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν | 48 | 4 | 0.0 |
35 | 30-09-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 30-09-14 | Α.Ο.Μ. | 14299 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 01-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 25 | 0 | 0.0 |
38 | 01-10-14 | Ίκαρος | 14245 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 52 | 0 | 0.0 |
39 | 01-10-14 | Ο.Α.Α. | 14154 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 02-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14301 | 1η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 | 70 | 0 | 0.0 |
41 | 02-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Πέμπτης / 6η | 98 | 0 | 0.0 |
42 | 03-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14302 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κατ. 1-16, 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 04-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14303 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κατ. 1-16, 2η Ημερίδα | 17 | 0 | 0.0 |
44 | 04-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14305 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κατ. 1-16, Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 05-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14304 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Κατ. 1-16, 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 07-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 07-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14309 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 | 19 | 0 | 0.0 |
48 | 08-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 08-10-14 | Ίκαρος | 14252 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 10 | 0 | 0.0 |
50 | 08-10-14 | Ο.Α.Α. | 14157 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερίδα 8/10/2014 | 26 | 0 | 0.0 |
51 | 10-10-14 | Π.Ο.Α.Μ. | 14078 | Καλάβρυτα 2014 Ζεύγη Όπεν 1η ημερίδα | 243 | 15 | 0.9 |
52 | 11-10-14 | Π.Ο.Α.Μ. | 14079 | Καλάβρυτα 2014 Ζεύγη Όπεν 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 11-10-14 | Π.Ο.Α.Μ. | 14083 | Kαλάβρυτα 2014 Ζεύγη Όπεν Γενική Κατάταξη 3ημέρου | 64 | 0 | 0.0 |
54 | 11-10-14 | Π.Ο.Α.Μ. | 14081 | Καλάβρυτα 2014 Ζεύγη Όπεν 3η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 15-10-14 | Ο.Α.Α. | 14159 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4Η ΗΜΕΡΙΔΑ 15/10/2014 | 11 | 0 | 0.0 |
56 | 16-10-14 | Ίκαρος | 14258 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Πρωινό Πέμπτης | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 17-10-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14402 | ΠΠ μικτών ζευγών open 1η ημερίδα | 15 | 0 | 0.0 |
58 | 18-10-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14403 | ΠΠ μικτών ζευγών open 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 19-10-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14404 | ΠΠ μικτών ζευγών open 3η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
60 | 19-10-14 | Α.Ο.Μ.Β. | 14405 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΠΠ μικτών ζευγών open 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 21-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14321 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | 21-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 22-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | 84ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Τετάρτης | 29 | 2 | 0.0 |
64 | 22-10-14 | Ίκαρος | 14261 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 58 | 0 | 0.0 |
65 | 22-10-14 | Ο.Α.Α. | 14165 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ 22/10/2014 | 48 | 0 | 0.0 |
66 | 22-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 24-10-14 | Α.Ο.Μ. | 14325 | ΑΟΜ-ΟΑΜΛΕ, Ομάδες Όπεν | 70 | 7 | 0.3 |
68 | 29-10-14 | Ο.Α.Α. | 14167 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερίδα | 40 | 0 | 0.0 |
69 | 29-10-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 7 | 0 | 0.0 |
70 | 29-10-14 | Ίκαρος | 14267 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 20 | 0 | 0.0 |
71 | 29-10-14 | Ο.Α.Α. | 14168 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Τετάρτης ΟΑΑ | 196 | 16 | 0.0 |
72 | 31-10-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14178 | Κύπελλο Ελλάδας Open 2014 | 83 | 6 | 0.4 |
73 | 05-11-14 | Ίκαρος | 14272 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 05-11-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 05-11-14 | Ο.Α.Α. | 14171 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερίδα | 16 | 0 | 0.0 |
76 | 11-11-14 | Α.Ο.Μ. | 14346 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτόχρονο), Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 | 20 | 0 | 0.0 |
77 | 11-11-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 2η | 7 | 0 | 0.0 |
78 | 12-11-14 | Ίκαρος | 14277 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 12-11-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 12-11-14 | Ο.Α.Α. | 14181 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερίδα | 43 | 0 | 0.0 |
81 | 14-11-14 | Ε.Ο.Μ. | 14028 | Προκριματικός Masters, 1η Ημερίδα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 15-11-14 | Ε.Ο.Μ. | 14031 | Προκριματικός Masters | 0 | 0 | 0.0 |
83 | 15-11-14 | Ε.Ο.Μ. | 14029 | Προκριματικός Masters, 2η Ημερίδα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
84 | 16-11-14 | Ε.Ο.Μ. | 14030 | 3η Ημερίδα Προκριματικού Masters, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 19-11-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 19-11-14 | Ο.Α.Α. | 14183 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερίδα | 25 | 0 | 0.0 |
87 | 19-11-14 | Ίκαρος | 14287 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 26-11-14 | Ο.Α.Α. | 14186 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερίδα | 41 | 0 | 0.0 |
89 | 26-11-14 | Ίκαρος | 14294 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτη | 0 | 0 | 0.0 |
90 | 26-11-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 03-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | 85ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 03-12-14 | Ίκαρος | 14302 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Τετάρτης | 18 | 0 | 0.0 |
93 | 03-12-14 | Ο.Α.Α. | 14189 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 03-12-14 | Ίκαρος | 14301 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 19 | 0 | 0.0 |
95 | 03-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 10 | 0 | 0.0 |
96 | 10-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 10-12-14 | Ίκαρος | 14307 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχρονου Τετάρτης | 28 | 0 | 0.0 |
98 | 10-12-14 | Ο.Α.Α. | 14194 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 73 | 6 | 0.0 |
99 | 10-12-14 | Ο.Α.Α. | 14193 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 16-12-14 | Α.Σ.Α.Ε. | 14238 | ΑΣΑΕ - Εορταστικό Ζεύγη Όπεν | 54 | 4 | 0.0 |
101 | 16-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 17-12-14 | Ίκαρος | 14313 | Χριστουγεννιάτικη Εορταστική ημερίδα Goulash | 27 | 2 | 0.0 |
103 | 17-12-14 | Ο.Α.Α. | 14199 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΟΠΕΝ ΟΑΑ 17/12/2014 | 166 | 12 | 0.7 |
104 | 21-12-14 | Ο.Α.Μ.Πει. | 14225 | Χριστουγεννιάτικη Εορταστική Ημερίδα, Ζεύγη Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
105 | 22-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
106 | 22-12-14 | Α.Ο.Μ. | 14403 | 5η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Ταυτόχρονο), Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 | 13 | 0 | 0.0 |
107 | 27-12-14 | Ίκαρος | 14328 | Χριστουγεννιάτικο Grand-Prix (Oπεν) , 2η ημερίδα | 102 | 7 | 0.4 |
108 | 29-12-14 | Α.Ο.Μ. | 14407 | Χριστουγεννιάτικη Εορταστική Ημερίδα Ζευγών Όπεν , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 | 67 | 5 | 0.3 |
109 | 29-12-14 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / Ανεξάρτητη | 11 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
3.646 |
185 |
7,8 |