Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/08/2020
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03430 | ΠΛΕΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | Ο.Μ.Η. | 8 | 4.887 | 260 | 18,3 | 1.113 | 40 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
2 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
3 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
4 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
5 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
6 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
7 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
8 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
9 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
10 | 2013 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ![]() |
11 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
12 | 2007 (Γ' Τετράμηνο) | 01/10/2007 | 31/12/2007 | ![]() |
13 | 2007 (Β' Τετράμηνο) | 01/07/2007 | 30/09/2007 | ![]() |
14 | 2006 (Α' Εξάμηνο) | 01/01/2006 | 30/06/2006 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |