Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03420 | ΚΑΒΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Ο.Μ.Η. | 9 | 6.846 | 383 | 22,3 | 3.154 | 117 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2023 | 30/04/2023 | ![]() |
2 | 2022 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ![]() |
3 | 2022 (Β' Τετράμηνο) | 03/05/2022 | 31/08/2022 | ![]() |
4 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
5 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
6 | 2021 (Β' Τετράμηνο) | 10/05/2021 | 31/08/2021 | ![]() |
7 | 2021 (Α' Τετράμηνο) | 02/02/2021 | 09/05/2021 | ![]() |
8 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
9 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
10 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
11 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
12 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
13 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
14 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
15 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
16 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
17 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
18 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
19 | 2009 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2009 | 31/08/2009 | ![]() |
20 | 2009 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2009 | 30/04/2009 | ![]() |
21 | 2008 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2008 | 30/04/2008 | ![]() |
22 | 2006 (Β' Εξάμηνο) | 01/07/2006 | 31/12/2006 | ![]() |
23 | 2005 (Β' Εξάμηνο) | 01/07/2005 | 31/12/2005 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |