Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02708 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Ο.Μ.Η. | 9 | 6.898 | 339 | 15,4 | 3.102 | 161 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15060 | 2Ημερίδα 3ου Εξαημέρου Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 12-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15062 | 3ο τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 13-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15064 | 3ο τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - Συγκεντρωτικό | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 13-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15063 | 3o τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 2η ημερίδα | 30 | 2 | 0.1 |
Σύνολο : | 30 | 2 | 0,1 |
νέο ερώτημα |