Συνολικές εγγραφές: 98# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 19-10-05 | Π.Ο.Α.Μ. | 06042 | 06042poa | 4 | 0 | 0.0 |
2 | 16-01-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06003 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΑΔΩΝ 16-01-2006 | 3 | 0 | 0.0 |
3 | 03-05-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06029 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPAF | 5 | 0 | 0.0 |
4 | 08-05-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06030 | HMERIDA OMADVN OPEN | 12 | 0 | 0.0 |
5 | 31-05-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06034 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 6 | 0 | 0.0 |
6 | 07-06-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06036 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 14-06-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06037 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 23-06-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06038 | 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 02-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06154 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 10 | 0 | 0.0 |
10 | 03-07-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06040 | HMERIDA OMADVN OPEN | 11 | 0 | 0.0 |
11 | 07-07-06 | Α.Ο.Μ.Β. | 06149 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 4ΗΜ | -8 | 0 | 0.0 |
12 | 12-07-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06041 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 5 | 0 | 0.0 |
13 | 12-07-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 14-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06159 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 34 | 0 | 0.0 |
15 | 16-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06161 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | -8 | 0 | 0.0 |
16 | 19-07-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 5 | 0 | 0.0 |
17 | 21-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06164 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | 13 | 0 | 0.0 |
18 | 23-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06166 | 5h HMERIDA ZEYGH OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 26-07-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06043 | kuhlighihg;h | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 26-07-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 28-07-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06169 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | -5 | 0 | 0.0 |
22 | 11-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06180 | GRAND PRIX ZEYGON 1-9 1H HMERIDA | 5 | 0 | 0.0 |
23 | 18-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06190 | ZEVGH OPEN 6h HMERIDA | 61 | 0 | 0.0 |
24 | 18-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEVGH OPEN 6h HMERIDA | 168 | 20 | 0.0 |
25 | 20-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06192 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 25-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06195 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 10 | 0 | 0.0 |
27 | 27-08-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06197 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 01-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06200 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 75 | 0 | 0.0 |
29 | 03-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06202 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | 18 | 0 | 0.0 |
30 | 06-09-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06044 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 9 | 0 | 0.0 |
31 | 06-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4η Ημερίδα 23ου Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 08-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06205 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | -5 | 0 | 0.0 |
33 | 10-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06207 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 13-09-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06045 | PANELLHNIO TAYTOXRONO FESTIVAL PEIRAIA | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 13-09-06 | Ο.Α.Μ.Πει. | | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 13-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4ο FESTIVAL BRIDGE ΠΕΙΡΑΙΑ -Ταυτόχρονη Πανελλήνια Ημερίδα Ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 15-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06210 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 20-09-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06046 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 20-09-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 23ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 20-09-06 | Π.Ο.Α.Μ. | | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 19 | 0 | 0.0 |
41 | 22-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06215 | ZEYGH EKTAKTH HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 24-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06217 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 29-09-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06220 | GRAND PRIX OPEN PAIRS 1st SESSION 29-9 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 01-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06224 | GRAND PRIX OPEN PAIRS 3rd SESSION 1/10 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 04-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 10 | 0 | 0.0 |
46 | 04-10-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06047 | TAYTOXRONO ZEEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 06-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06229 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 08-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06231 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 09-10-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06048 | HMERIDA ZEYGVN OPEN | 2 | 0 | 0.0 |
50 | 11-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24o ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 6ΗΜΕΡΟ Ζ. ΟΠΕΝ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 11-10-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06049 | TAYTOXRONO ZEYGWN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 13-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06235 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 26 | 0 | 0.0 |
53 | 13-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 170 | 17 | 0.0 |
54 | 15-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06237 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 18-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 18-10-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06050 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 20-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06245 | ZEUGH 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 22-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06242 | KYRIAKH 4H HMERIDA OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 23-10-06 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 06050 | OMADES 1-11 | 3 | 0 | 0.0 |
60 | 25-10-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 25-10-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06051 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
62 | 27-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06247 | ZEYGH 2H HMERIDA | -14 | 0 | 0.0 |
63 | 29-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06249 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 12 | 0 | 0.0 |
64 | 30-10-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06250 | OMADES 1-8 | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 01-11-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06053 | HMERIDA TAYTOXRONOY | 6 | 0 | 0.0 |
66 | 01-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 05-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06255 | ZEYGH OPEN EKTAKTH HMERIDA | 39 | 0 | 0.0 |
68 | 06-11-06 | Ε.Ο.Μ. | | ΔΙΑΣ 1-11 Β | 100 | 0 | 0.9 |
69 | 08-11-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06054 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 5 | 0 | 0.0 |
70 | 08-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 9 | 0 | 0.0 |
71 | 08-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 24ο Εξαήμερο Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
72 | 10-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06260 | ZEYGH OPEN EKTAKTH HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 12-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 23 | 0 | 0.0 |
74 | 12-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06262 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 15-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 15-11-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06056 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 4 | 0 | 0.0 |
77 | 17-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06266 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 12 | 0 | 0.0 |
78 | 19-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06268 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 47 | 0 | 0.0 |
79 | 22-11-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 8 | 0 | 0.0 |
80 | 22-11-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06057 | hmerida poam | 3 | 0 | 0.0 |
81 | 24-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06272 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | -9 | 0 | 0.0 |
82 | 26-11-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06274 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
83 | 29-11-06 | Α.Ο.Τ. | 06171 | OMADES 1-8 | 10 | 0 | 0.0 |
84 | 30-11-06 | Ο.Α.Α. | 06074 | ZEYGH OPEN 3H HMEPIDA | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 01-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06280 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 03-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06282 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 04-12-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06058 | deyteri imerida poam | 3 | 0 | 0.0 |
88 | 08-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06286 | ZEYGH EKTAKTH HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
89 | 10-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06288 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | -17 | 0 | 0.0 |
90 | 11-12-06 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 06064 | OMADES 1-11 | 10 | 0 | 0.0 |
91 | 13-12-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 15-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06291 | GRAND PRIX OPEN PAIRS 1st DAY 15-12-06 | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 18-12-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06082 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 20-12-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 25ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
95 | 22-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06300 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 20 | 0 | 0.0 |
96 | 22-12-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 22 | 0 | 0.0 |
97 | 27-12-06 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 06077 | Z 1-9/ HM 1 - EORTASTIKO | 22 | 0 | 0.0 |
98 | 29-12-06 | Α.Ο.Μ.Β. | 06290 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ G.P ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 2ΗΜ | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
979 |
37 |
0,9 |