Συνολικές εγγραφές: 100# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 05-01-06 | Α.Ο.Τ. | 06004 | OPEN PAIRS DAY 5 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 06-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06003 | ZEYGH PARASKEYH 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 06-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH PARASKEYH 6H HMERIDA | 44 | 0 | 0.0 |
4 | 08-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06005 | ZEYGH OPEN KYRIAKH 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 09-01-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06001 | 1η ημεριδα 6ημερου ζευγών | 8 | 0 | 0.0 |
6 | 11-01-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06002 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ 11-01-2006 | 7 | 0 | 0.0 |
7 | 11-01-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 13-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06009 | ZEYGH OPEN PARASKEYH 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 15-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06012 | EORTASTIKO OPEN - KOPI PITAS | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 18-01-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 18-01-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06004 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ 18-01-2006 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 20-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06016 | ZEYGH OPEN EKTAKTH HMERIDA | 12 | 0 | 0.0 |
13 | 22-01-06 | Ε.Ο.Μ. | | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ OPEN ΕΟΜ | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 25-01-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 25-01-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06005 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ 25-01-2006 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 27-01-06 | Α.Ο.Τ. | 06025 | OPEN 27-01-2006 | 9 | 0 | 0.0 |
17 | 29-01-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06020 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 43 | 0 | 0.0 |
18 | 06-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06007 | HMERIDA ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 08-02-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 08-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06008 | TAYTOXRONO ZEYGVN 08-02-2006 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 10-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06031 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 12-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06033 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | -8 | 0 | 0.0 |
23 | 13-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06009 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 5 | 0 | 0.0 |
24 | 15-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06010 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 15-02-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 15-02-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 18ο Εξαήμερο Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 15-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 17-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06039 | ZEYGH OPEN EKTAKTH HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 19-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06041 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 20-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06011 | 3h hmerida neoi | 3 | 0 | 0.0 |
31 | 22-02-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 27 | 0 | 0.0 |
32 | 22-02-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06012 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 | 0 | 0.0 |
33 | 24-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06045 | ZEYGH OPEN 4H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 26-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 26-02-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06047 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 01-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06014 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΟΠΕΝ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 01-03-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 03-03-06 | Α.Ο.Μ.Β. | 06051 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 0 | 0.0 |
39 | 08-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06015 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 08-03-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 10-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06055 | ZEYGH EKTAKTH HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 12-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06057 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 15-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06017 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 15-03-2006 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 15-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06016 | 5h hmerida ma8itwn | 3 | 0 | 0.0 |
45 | 15-03-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 17-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06062 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 19-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06064 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 20-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | | 6h hmerida | 14 | 0 | 0.0 |
49 | 20-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06018 | 6h hmerida | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 22-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06019 | TAYTOXRONO ZEYGVN 22-03-2006 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 22-03-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμεο Ζευγών Τετάρτης - 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 24-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 24-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06068 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 26-03-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06070 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 27-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06020 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΟΠΕΝ | 6 | 0 | 0.0 |
56 | 29-03-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06021 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 4 | 0 | 0.0 |
57 | 29-03-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 5η Ημερίδα | 8 | 0 | 0.0 |
58 | 03-04-06 | Λ.Ε. | | OMADES 1-11 6OS GIROS | 26 | 0 | 0.0 |
59 | 05-04-06 | Π.Ο.Α.Μ. | | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 6 | 0 | 0.0 |
60 | 05-04-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 19ο Εξαήμερο Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 05-04-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 6η Ημερίδα | 19 | 0 | 0.0 |
62 | 05-04-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06023 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 6 | 0 | 0.0 |
63 | 12-04-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
64 | 12-04-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06026 | TAYTOXRONO ZEYGVN OPEN | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 14-04-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06087 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
66 | 19-04-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06027 | 2H HMERIDA TAYTOXRONO ZEYGVN | 5 | 0 | 0.0 |
67 | 19-04-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 2η Ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
68 | 26-04-06 | Π.Ο.Α.Μ. | 06028 | TAYTOXRONO ZEYGVN 24-04-2006 | 6 | 0 | 0.0 |
69 | 26-04-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Τετάρτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 30-04-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06095 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | -7 | 0 | 0.0 |
71 | 01-05-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06018 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 57 | 0 | 0.0 |
72 | 05-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06099 | ZEYGH 3H HMERIDA | -8 | 0 | 0.0 |
73 | 07-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06101 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 14-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06107 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 22 | 0 | 0.0 |
75 | 15-05-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06020 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 19-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06111 | ZEYGH 4H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
77 | 22-05-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06021 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 24-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06115 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 25-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06116 | OMADES 1-9 | 14 | 0 | 0.0 |
80 | 26-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06118 | ZEYGH 5H HMERIDA | -12 | 0 | 0.0 |
81 | 28-05-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06120 | ZEYGH OPEN 5H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 31-05-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 6 | 0 | 0.0 |
83 | 02-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06125 | ZEYGH EKTAKTH HMERIDA | -7 | 0 | 0.0 |
84 | 04-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06127 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 04-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 05-06-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06023 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-6-06 | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 07-06-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 09-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 35 | 0 | 0.0 |
89 | 09-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06131 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
90 | 11-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06133 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 12-06-06 | Α.Ο.Μ. | 06108 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 - 12/6/06 | 7 | 0 | 0.0 |
92 | 14-06-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 4η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 16-06-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06029 | GRAND PRIX 1H ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤ 1-9 | 39 | 9 | 0.0 |
94 | 18-06-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06031 | GRAND PRIX ZEYGON 1-9 3H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 18-06-06 | Α.Ο.Α.Φ. | | Οριστικά αποτελέσματα πολυημέρου | 12 | 0 | 0.0 |
96 | 21-06-06 | Ο.Π.Α.Φ. | | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Εξαημέρου Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 23-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06146 | ZEYGH 1H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
98 | 25-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06148 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 0 | 0 | 0.0 |
99 | 26-06-06 | Α.Ο.Α.Φ. | 06035 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-6-06 | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 30-06-06 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 06151 | ZEYGH 2H HMERIDA | 12 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
440 |
9 |
0,0 |