Συνολικές εγγραφές: 40# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 15-11-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11002 | ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 15.11.2010 | 283 | 11 | 0.0 |
2 | 02-12-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11057 | Ομάδες ΟΠΕΝ Πέμπτης (Δεκ - Φεβ) | 88 | 0 | 0.0 |
3 | 21-12-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11025 | Ομάδες Τρίτης ΔΕΚ-ΙΑΝ-1-9 | 190 | 9 | 0.0 |
4 | 10-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11048 | ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΝ 10.11.2011 | 47 | 0 | 0.0 |
5 | 12-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11014 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ5 (σχολιασμένες διανομές) | 77 | 0 | 0.0 |
6 | 12-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11018 | Εξαήμερο Ζευγών HANDICAP Τετάρτης | 136 | 11 | 0.0 |
7 | 14-01-11 | Α.Ε.Π.Μ.Α. | 11007 | AEΠMA GRAND-PRIX 1-9 HM1 | 20 | 2 | 0.0 |
8 | 16-01-11 | Α.Ε.Π.Μ.Α. | 11013 | AEΠMA GRAND-PRIX ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1-9 | 12 | 0 | 0.0 |
9 | 16-01-11 | Α.Ε.Π.Μ.Α. | 11011 | AEΠMA GRAND-PRIX 1-9 HM3 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 19-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11017 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 6 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 20-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11019 | Κοπή Πίτας ΟΑΜ-ΛΕ / Ζεύγη ΟΠΕΝ | 16 | 0 | 0.0 |
12 | 26-01-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11027 | Ζεύγη HANDICAP Ημερίδα 1 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 01-02-11 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 01-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11032 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Τρίτης Ημ1 (Ταυτ. Ημ3) | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 02-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11033 | Ζεύγη HANDICAP Τετάρτης Ημ 2 (σχολιασμενες διανομες) | 10 | 0 | 0.0 |
16 | 08-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11041 | Ομάδες 1-9 (Mini-Ματς) Τρίτης Ημ 2 | 27 | 0 | 0.0 |
17 | 09-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11042 | Ζεύγη HANDICAP Τετάρτης Ημ 3 (σχολιασμενες διανομες) | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 12-02-11 | Α.Σ.Α.Ε. | 11039 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ομάδων 1-10 | 209 | 17 | 0.2 |
19 | 15-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11046 | Ομάδες 1-9 (Mini-Ματς) Τρίτης Ημ 3 | 18 | 0 | 0.0 |
20 | 15-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11060 | Ομάδες 1-9 Patton Τρίτης - Γενική Κατάταξη | 113 | 8 | 0.0 |
21 | 16-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11047 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 4 (σχολιασμένες διανομές) | 9 | 0 | 0.0 |
22 | 18-02-11 | Ο.Α.Μ.Κη. | 11086 | Ζεύγη open 1η ημερίδα | 33 | 0 | 0.0 |
23 | 21-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11101 | ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 21.2.11 | 297 | 16 | 0.0 |
24 | 23-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11072 | Γενική Κατάταξη - Ζ HANDICAP Τετάρτης | 144 | 12 | 0.0 |
25 | 23-02-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11062 | Ζεύγη | 49 | 0 | 0.0 |
26 | 25-02-11 | Α.Ο.Μ. | 11059 | Προκριματκός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων 1-11, Β' Όμιλος | 35 | 2 | 0.1 |
27 | 01-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11097 | Ομάδες Τρίτης 1-9 ΜΑΡ-ΑΠΡ | 137 | 0 | 0.0 |
28 | 02-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11071 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 6 (σχολιασμένες διανομές) | 21 | 0 | 0.0 |
29 | 03-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11116 | Ομάδες ΟΠΕΝ Πέμπτης (Μάρτιος-Απρίλιος) | 360 | 18 | 0.0 |
30 | 09-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11075 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 1 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 16-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11079 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 2 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 23-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11087 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 3 (σχολιασμένες διανομές) | 10 | 0 | 0.0 |
33 | 27-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11088 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 30-03-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11091 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 4 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 17-04-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11109 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 20-04-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11112 | Ζεύγη HANDICAP Τετάρτης Εκτακτη Ημερίδα | 15 | 0 | 0.0 |
37 | 26-04-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11113 | Ζεύγη / Ταυτόχρονο OPEN Τρίτης / Ημ 3 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 26-04-11 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 27-04-11 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 11114 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 1 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 29-04-11 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 11217 | Ζεύγη OPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
2.356 |
106 |
0,3 |