Συνολικές εγγραφές: 61# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 01-12-09 | Λ.Ε. | 10001 | Ομάδες ΤΡΙΤΗΣ 1-9 ΔΕΚ-ΙΑΝ | 85 | 0 | 0.0 |
2 | 10-12-09 | Ο.Α.Μ.Κη. | 09383 | Ομάδες (Πλήρεις)1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 21-12-09 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10051 | Ομάδες (Πλήρεις) | 252 | 15 | 0.0 |
4 | 21-12-09 | Ο.Α.Μ.Κη. | 09407 | Ομάδες (Πλήρεις) OPEN | 22 | 0 | 0.0 |
5 | 03-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10001 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (1η ημερίδα) | 52 | 0 | 0.0 |
6 | 08-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10005 | Ζεύγη | 32 | 0 | 0.0 |
7 | 10-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10006 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (2η ημερίδα) | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 13-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10010 | Ζ 1-9 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜ 3 (σχολιασμενες διανομες) | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 15-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10012 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2η ημερίδα) | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 17-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10014 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (3η ημερίδα) | 31 | 0 | 0.0 |
11 | 20-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10017 | Ζ 1-9 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜ 4 (σχολιασμενες διανομες) | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 24-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10019 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων SENIORS 2010 | 14 | 1 | 0.0 |
13 | 26-01-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 43ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Όπεν Τρίτης - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 26-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10022 | Ζ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. ΗΜ 2 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 27-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10025 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 110 | 9 | 0.0 |
16 | 27-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10024 | Ζ 1-9 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜ 5 | 23 | 0 | 0.0 |
17 | 29-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10026 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ (3η ημερίδα) | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 31-01-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10028 | 5η Ημερίδα Ζευγών OPEN Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 03-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10031 | Ζεύγη HANDICAP HM 1 (σχολιασμενες διανομες) | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 07-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10038 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 148 | 12 | 0.0 |
21 | 07-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10037 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (6η ημερίδα) | 31 | 0 | 0.0 |
22 | 10-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10041 | Ζεύγη HANDICAP Τετάρτης ΗΜ 2 (σχολιασμένες διανομές) | 18 | 0 | 0.0 |
23 | 17-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10044 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ (HANDICAP) | 34 | 0 | 0.0 |
24 | 18-02-10 | Λ.Ε. | 10002 | Ομάδες ΟΠΕΝ ΠΕΜΠΤΗΣ (ΝΟΕ-ΦΕΒ) | 203 | 0 | 0.0 |
25 | 22-02-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 23ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 22-02-10 | Α.Ο.Μ. | 10049 | 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 24-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10055 | Ζεύγη HANDICAP ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜ 4 (σχολιασμένες διανομές) | 56 | 0 | 0.0 |
28 | 28-02-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10058 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 01-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10096 | Ομάδες (Πλήρεις) | 69 | 0 | 0.0 |
30 | 02-03-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 44ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Όπεν Τρίτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 02-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10060 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤ, ΤΡΙΤΗΣ ΗΜ 1 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 03-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10062 | Ζεύγη HANDICAP Τετάρτης Ημ 4 | 48 | 0 | 0.0 |
33 | 05-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10064 | Προκ. Παν. Πρωτ. Ομάδων 1-11 - Όμιλος Α | 34 | 3 | 0.1 |
34 | 10-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10071 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 185 | 15 | 0.0 |
35 | 10-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10070 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 6 (σχολιασμένες διανομές) | 8 | 0 | 0.0 |
36 | 12-03-10 | Ο.Α.Α. | 10051 | Ζεύγη open 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 14-03-10 | Ο.Α.Α. | 10054 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟPEN (OAA-AOMB-OAM-ΛE) | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 14-03-10 | Ο.Α.Α. | 10053 | Ζεύγη open 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 17-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10079 | Πανελλήνια Ταυτόχρονη Ημερίδα - ΘΑΝΟΣ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 18 | 0 | 0.0 |
40 | 21-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10081 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (4η ημερίδα) | 24 | 0 | 0.0 |
41 | 23-03-10 | Ε.Ο.Μ. | 10021 | Πανελλήνιο Ταυτόχρονο "Θάνος Καπαγιαννίδης" | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 23-03-10 | Λ.Ε. | 10004 | Ομάδες 1-9 ΤΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 24-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10084 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 1 (σχολιασμένες διανομές) | 38 | 0 | 0.0 |
44 | 30-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10087 | Ζ OPEN ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. ΗΜ 5 | 88 | 0 | 0.0 |
45 | 30-03-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 44ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Όπεν Τρίτης - 5η Ημερίδα | 24 | 0 | 0.0 |
46 | 31-03-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10088 | Ζεύγη HANDICAP ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜ 2 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 07-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10091 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 3 (Σχολιασμένες Διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 09-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10092 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 34 | 0 | 0.0 |
49 | 11-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10093 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (6η ημερίδα) | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 13-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10098 | Ζ ΟΠΕΝ ΤαυτόχρονοΤρίτης Ημ. 1 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 13-04-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 45ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Όπεν Τρίτης - 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 14-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10099 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 4 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 14-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10116 | Γενική Κατάταξη HANDICAP | 27 | 2 | 0.0 |
54 | 18-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10101 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 22 | 0 | 0.0 |
55 | 21-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10104 | Ζ HANDICP Τετάρτης Ημ. 5 | 57 | 0 | 0.0 |
56 | 25-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10112 | ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (2η ημερίδα) | 46 | 0 | 0.0 |
57 | 27-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10114 | Ζ OPEN Τρίτης Ημ. 3 Ταυτόχρονο | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 27-04-10 | Ο.Π.Α.Φ. | | 45ο Ταυτόχρονο 6ήμερο Ζευγών Όπεν Τρίτης - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 28-04-10 | Ο.Α.Μ.Λ.Ε. | 10115 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ. 6 (σχολιασμένες διανομές) | 0 | 0 | 0.0 |
60 | 29-04-10 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 10200 | Ζεύγη OPEN 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 30-04-10 | Α.Ο.Μ. | 10116 | 1η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών 1-9, Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
1.833 |
57 |
0,1 |