Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02062 | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ο.Π.Α.Χ. | 11 | 74.311 | 2.371 | 24,4 | 10,6 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2023 | 30/04/2023 | ![]() |
2 | 2022 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ![]() |
3 | 2022 (Β' Τετράμηνο) | 03/05/2022 | 31/08/2022 | ![]() |
4 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
5 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
6 | 2021 (Β' Τετράμηνο) | 10/05/2021 | 31/08/2021 | ![]() |
7 | 2021 (Α' Τετράμηνο) | 02/02/2021 | 09/05/2021 | ![]() |
8 | 2020 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2020 | 01/02/2021 | ![]() |
9 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
10 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
11 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
12 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
13 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
14 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
15 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
16 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
17 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
18 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
19 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
20 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
21 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
22 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
23 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
24 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
25 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
26 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
27 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
28 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
29 | 2013 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ![]() |
30 | 2013 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2013 | 30/04/2013 | ![]() |
31 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
32 | 2012 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2012 | 31/08/2012 | ![]() |
33 | 2012 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ![]() |
34 | 2011 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2011 | 31/12/2011 | ![]() |
35 | 2011 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2011 | 31/08/2011 | ![]() |
36 | 2011 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2011 | 30/04/2011 | ![]() |
37 | 2010 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2010 | 31/12/2010 | ![]() |
38 | 2010 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2010 | 31/08/2010 | ![]() |
39 | 2010 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2010 | 30/04/2010 | ![]() |
40 | 2009 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2009 | 31/12/2009 | ![]() |
41 | 2009 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2009 | 31/08/2009 | ![]() |
42 | 2009 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2009 | 30/04/2009 | ![]() |
43 | 2008 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2008 | 31/12/2008 | ![]() |
44 | 2008 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2008 | 31/08/2008 | ![]() |
45 | 2008 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2008 | 30/04/2008 | ![]() |
46 | 2007 (Γ' Τετράμηνο) | 01/10/2007 | 31/12/2007 | ![]() |
47 | 2007 (Β' Τετράμηνο) | 01/07/2007 | 30/09/2007 | ![]() |
48 | 2007 (Α' Εξάμηνο) | 01/01/2007 | 30/06/2007 | ![]() |
49 | 2006 (Β' Εξάμηνο) | 01/07/2006 | 31/12/2006 | ![]() |
50 | 2006 (Α' Εξάμηνο) | 01/01/2006 | 30/06/2006 | ![]() |
51 | 2005 (Β' Εξάμηνο) | 01/07/2005 | 31/12/2005 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |