Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 01/02/2021
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01762 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Ο.Α.Μ.Κ. | 8 | 5.581 | 246 | 10,1 | 419 | 54 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
2 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
3 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
4 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
5 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
6 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
7 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
8 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
9 | 2012 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2012 | 31/08/2012 | ![]() |
10 | 2012 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ![]() |
11 | 2011 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2011 | 31/12/2011 | ![]() |
12 | 2011 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2011 | 31/08/2011 | ![]() |
13 | 2011 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2011 | 30/04/2011 | ![]() |
14 | 2010 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2010 | 30/04/2010 | ![]() |
15 | 2008 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2008 | 31/12/2008 | ![]() |
16 | 2008 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2008 | 31/08/2008 | ![]() |
17 | 2008 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2008 | 30/04/2008 | ![]() |
18 | 2007 (Α' Εξάμηνο) | 01/01/2007 | 30/06/2007 | ![]() |
19 | 2005 (Β' Εξάμηνο) | 01/07/2005 | 31/12/2005 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |