Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14979 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 3 | 305 | 5 | 0,0 | 195 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-02-20 | Ρ.Ο.Μ. | 20012 | "Κοπή Πίτας 2020" - Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 01-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20046 | Ημερίδα ΟΠΕΝ Τετάρτης | 2 | 0 | 0.0 |
3 | 15-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20048 | 2η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 12-08-20 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / Ανεξάρτητη | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 12-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20052 | Ανεξ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 2 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |