Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14979 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 3 | 305 | 5 | 0,0 | 195 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
2 | 2021 (Α' Τετράμηνο) | 02/02/2021 | 09/05/2021 | ![]() |
3 | 2020 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2020 | 01/02/2021 | ![]() |
4 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |