Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14905 | ΓΚΟΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ο.Μ.Η. | 1 | 41 | 0 | 0,0 | 59 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-11-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | 17-11-21 | Ο.Μ.Η. | 21044 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 4ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 24-11-21 | Ο.Μ.Η. | 21046 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 4ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 24-11-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 | |
Σύνολο : | 0 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |