Συνολικές εγγραφές: 162# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 20-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18115 | Μαθητές 1ο | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 04-12-18 | Ο.Μ.Η. | 19125 | Μαθητές 2ο | 5 | 0 | 0.0 |
3 | 20-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19007 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητικό | 15 | 0 | 0.0 |
4 | 05-02-19 | Ο.Μ.Η. | 19013 | 3ο Μαθητικό | 12 | 0 | 0.0 |
5 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19017 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 12-03-19 | Ο.Μ.Η. | 19022 | Μαθητές ταυτόχρονο 4η | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 03-04-19 | Ε.Ο.Μ. | | Μεταφορά ιστορικού από #27095 σε #26379 | 6 | 0 | 0.0 |
8 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 12 | 0 | 0.0 |
9 | 11-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19031 | Μαθητές ταυτόχρονο 5η | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 05-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19038 | Κυριακή – Νέων 3η | 4 | 0 | 0.0 |
11 | 09-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19040 | Μαθητές ταυτόχρονο 6η | 3 | 0 | 0.0 |
12 | 12-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19041 | Κυριακή – Νέων 4η | 9 | 0 | 0.0 |
13 | 19-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19043 | Κυριακή – Νέων 5η | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 03-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19047 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 1η | 18 | 0 | 0.0 |
15 | 07-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19049 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2019 - 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 10-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19051 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 13-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19054 | 1η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 8 | 0 | 0.0 |
18 | 20-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19057 | 2η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 24-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19058 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 01-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 01-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19060 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 18 | 0 | 0.0 |
22 | 08-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19062 | Συγκεντρωτικό 2ου 5ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19063 | 08/07/19 ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 1η | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 15-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19065 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 15-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 22-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19067 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 3η | 19 | 0 | 0.0 |
28 | 22-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 25-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19070 | 3η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 29-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19071 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 29-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 05-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | 63ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 05-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 05-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19073 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 4 | 0 | 0.0 |
35 | 07-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19075 | Συγκεντρωτικό 3ου 5ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 21-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 21-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19076 | 1η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3η ημερ. 6ου 6ημέρου 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 29-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19079 | 4η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 4 | 0 | 0.0 |
39 | 02-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19081 | 2η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 19-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19090 | 5η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 29-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19094 | 1η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 11-10-19 | Ε.Ο.Μ. | 19033 | Διασυλλογικοί 2019 - Μαθητών | 44 | 4 | 0.4 |
43 | 20-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19103 | 3η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19109 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 2η | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19113 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - Συγκεντρωτικό 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19111 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 3η | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 03-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19115 | 4η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 13-11-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 13-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19118 | 1η ημερ.ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3η ημερ. 8ου 6ημέρου 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 17-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19119 | 5η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 11 | 0 | 0.0 |
51 | 21-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19121 | 1η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 8 | 0 | 0.0 |
52 | 27-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19131 | Συγκεντρωτικό 5ου 5ημέρου Κ-Δ 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 28-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19132 | 2η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 11 | 0 | 0.0 |
54 | 01-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19133 | (1-9) 1η Ημερίδα | 5 | 0 | 0.0 |
55 | 05-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19136 | ΠΕΜΠΤΗ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ 05-12-19 | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 08-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19137 | 2η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 12-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19139 | ΠΕΜΠΤΗ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 12-12-19 | 6 | 0 | 0.0 |
58 | 15-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19140 | 3η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 19-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19143 | ΠΕΜΠΤΗ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 19-12-19 | 0 | 0 | 0.0 |
60 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19145 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Πέμπτης | 61 | 5 | 0.0 |
61 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19144 | 4η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
62 | 29-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19146 | Εορταστική Ημερίδα Ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 05-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20001 | Ανεξάρτητη ημερίδα Goulash | 0 | 0 | 0.0 |
64 | 09-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20003 | Πέμπτη 1η Ημερίδα 09-01-20 | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 12-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20004 | 5η Ημερίδα (1-9) | 25 | 0 | 0.0 |
66 | 16-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20006 | Πέμπτη 2η Ημερίδα IMPS | 28 | 0 | 0.0 |
67 | 19-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20009 | "Κοπή Πίτας 2020" - 1-9 | 21 | 1 | 0.0 |
68 | 23-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20012 | 3η Ημερίδα IMPS Πέμπτη 23/01/20 | 0 | 0 | 0.0 |
69 | 24-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20014 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Κυριακές | 13 | 1 | 0.0 |
70 | 30-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20021 | 4η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
71 | 02-02-20 | Ρ.Ο.Μ. | 20011 | "Κοπή Πίτας 2020" - 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
72 | 06-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20024 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 17 | 0 | 0.0 |
73 | 06-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20023 | 5η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 13-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20028 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Πέμπτης 13-02-20 | 10 | 0 | 0.0 |
75 | 16-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20029 | 2η Ημερίδα Κυριακής | 5 | 0 | 0.0 |
76 | 21-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20034 | Προκριματικός ΠΠΟ2020 - Ενιαίος 1-6 & 1-11 - 1η ημ. | 0 | 0 | 0.0 |
77 | 22-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20035 | Προκριματικός ΠΠΟ2020 - Ενιαίος 1-6 & 1-11 - 2η ημ. | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 23-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20039 | Προκριματικός ΠΠΟ2020 - Ενιαίος 1-6 & 1-11 - Γενική | 56 | 4 | 0.3 |
79 | 23-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20037 | Προκριματικός ΠΠΟ2020 - Ενιαίος 1-6 & 1-11 - 3η ημ. | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 27-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20041 | Ανεξάρτητη Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 05-03-20 | Ο.Μ.Η. | 20043 | Ανεξάρτητη Ημερίδα IMPs Πέμπτης 05-03-20 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 08-03-20 | Ο.Μ.Η. | 20044 | 3η Ημερίδα Κυριακής | 6 | 0 | 0.0 |
83 | 08-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20047 | 1η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
84 | 15-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20048 | 2η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 22-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20049 | 3η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 12 | 0 | 0.0 |
86 | 29-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20050 | 4η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 05-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20051 | Ανεξ. ταυτ. ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 05-08-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / Ανεξάρτητη | 0 | 0 | 0.0 |
89 | 12-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20053 | Συγκεντρωτικό φ. α. 3ου 6ημέρου 2020 | 13 | 0 | 0.0 |
90 | 12-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20052 | Ανεξ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 12-08-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / Ανεξάρτητη | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 26-08-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 26-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20054 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 4ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 28-10-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / Ανεξάρτητη | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 28-10-20 | Ο.Μ.Η. | 20056 | Ανεξάρτητη ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 4ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
96 | 25-01-21 | Ε.Ο.Μ. | 21013 | Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 26-01-21 | Ε.Ο.Μ. | 21016 | Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 16 | 0 | 0.0 |
98 | 27-01-21 | Ε.Ο.Μ. | 21019 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
99 | 28-01-21 | Ε.Ο.Μ. | 21022 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 29-01-21 | Ε.Ο.Μ. | 21025 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
101 | 01-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21045 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών MPs (Έναρξη 24.00), 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 05-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21060 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
103 | 05-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21147 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών MPs (Έναρξη 24.00), 5η Ημερίδα | 17 | 0 | 0.0 |
104 | 12-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21102 | 5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 24.00) | 0 | 0 | 0.0 |
105 | 17-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21122 | 3η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζεύγη όπεν (έναρξη 24.00) | 0 | 0 | 0.0 |
106 | 26-02-21 | Ε.Ο.Μ. | 21162 | Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών Swiss Open 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
107 | 02-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21183 | Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών Swiss Open 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
108 | 17-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21256 | 3η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
109 | 18-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21260 | 4η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
110 | 19-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21267 | 5η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
111 | 22-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21282 | 1η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
112 | 23-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21284 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
113 | 24-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21290 | 3η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
114 | 24-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21288 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 10 | 0 | 0.0 |
115 | 25-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21292 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
116 | 26-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21297 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 7 | 0 | 0.0 |
117 | 26-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21299 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 0 | 0 | 0.0 |
118 | 27-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21312 | Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά Αποτελέσματα | 19 | 0 | 0.0 |
119 | 29-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21314 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
120 | 30-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21320 | 2η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Οπεν-Έναρξη 23.00 | 0 | 0 | 0.0 |
121 | 30-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21318 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 5 | 0 | 0.0 |
122 | 31-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21324 | 3η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
123 | 31-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21322 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
124 | 01-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21326 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 4 | 0 | 0.0 |
125 | 01-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21328 | 4η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
126 | 02-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21331 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 9 | 0 | 0.0 |
127 | 02-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21335 | 5η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) | 0 | 0 | 0.0 |
128 | 02-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21332 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 14 | 0 | 0.0 |
129 | 03-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21346 | Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελική Κατάταξη | 73 | 0 | 0.0 |
130 | 10-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21380 | Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά | 45 | 0 | 0.0 |
131 | 12-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21382 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 3 | 0 | 0.0 |
132 | 13-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21386 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
133 | 14-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21390 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
134 | 15-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21394 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
135 | 15-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21396 | 4η Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) 15-04-21 | 21 | 0 | 0.0 |
136 | 16-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21399 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
137 | 17-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21452 | Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 | 107 | 6 | 0.0 |
138 | 19-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21415 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
139 | 20-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21420 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 4 | 0 | 0.0 |
140 | 21-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21425 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
141 | 22-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21430 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
142 | 23-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21436 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
143 | 23-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21437 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 0 | 0 | 0.0 |
144 | 27-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21401 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 4 | 0 | 0.0 |
145 | 28-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21336 | Διαδικτυακό 5ήμερο Ζευγών Όπεν (Έναρξη 23.00) 02-04-21 | 0 | 0 | 0.0 |
146 | 04-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21026 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Κατάταξη Πενθημέρου | 6 | 0 | 0.0 |
147 | 08-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21544 | Ομάδες Open Stratified Τελική Κατάταξη | 25 | 2 | 0.0 |
148 | 06-10-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
149 | 06-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21026 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 3ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
150 | 10-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21027 | 3η ημερ, 1ου 6ημέρου Κ/Δ 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
151 | 17-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21029 | 4η ημερ. 1ου 6ημέρου Κ/Δ 2021 | 10 | 0 | 0.0 |
152 | 24-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21032 | 5η ημερ. 1ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
153 | 30-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21035 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 1η ημερίδα ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
154 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21037 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 3η ημερίδα ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
155 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21036 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 2η ημερίδα ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
156 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21038 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - Γενική Κατάταξη | 0 | 0 | 0.0 |
157 | 01-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22036 | 1η ημερ. 3ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
158 | 11-09-22 | Ο.Μ.Η. | 22077 | 3η ημερ. 5ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
159 | 25-09-22 | Ο.Μ.Η. | 22081 | 5η ημερ. 5ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ | 0 | 0 | 0.0 |
160 | 23-10-22 | Ο.Μ.Η. | 22090 | 2η ημερ. 6ου 6ημέρου Κ/Δ 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
161 | 27-10-22 | Ο.Μ.Η. | 22093 | 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κρήτης - Ομάδες 1-9 | 21 | 1 | 0.1 |
162 | 06-11-22 | Ο.Μ.Η. | 22103 | 3η ημερ. 6ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
909 |
24 |
0,8 |