Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14301 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Μ.Η. | 4 | 946 | 27 | 0,9 | 3 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19007 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητικό | 15 | 0 | 0.0 |
2 | 05-02-19 | Ο.Μ.Η. | 19013 | 3ο Μαθητικό | 12 | 0 | 0.0 |
3 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19017 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 03-04-19 | Ε.Ο.Μ. | Μεταφορά ιστορικού από #27095 σε #26379 | 6 | 0 | 0.0 | |
5 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 12 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 45 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |