Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14299 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.993 | 48 | 3,1 | 27 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-02-19 | Ο.Μ.Η. | 19013 | 3ο Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19017 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητική Ημερίδα | 19 | 0 | 0.0 |
3 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 4 | 0 | 0.0 |
4 | 14-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19032 | Κυριακή – Νέων 1η | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 21-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19034 | Κυριακή – Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 23 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |